CBA杯球队
CBA杯球队
CBA杯球队列表
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北控 | 100% | 4连胜 |
2 | 天津 | 50% | 1连负 |
3 | 江苏 | 50% | 1连胜 |
4 | 广东 | 25% | 2连负 |
5 | 广州 | 25% | 3连负 |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 山东 | 75% | 2连胜 |
2 | 浙江 | 75% | 1连胜 |
3 | 广厦 | 75% | 1连负 |
4 | 四川 | 25% | 1连胜 |
5 | 吉林 | 0% | 4连负 |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 100% | 4连胜 |
2 | 山西 | 75% | 1连负 |
3 | 深圳 | 50% | 2连胜 |
4 | 福建 | 25% | 1连胜 |
5 | 宁波 | 0% | 4连负 |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 新疆 | 75% | 1连负 |
2 | 北京 | 75% | 2连胜 |
3 | 青岛 | 50% | 1连负 |
4 | 辽宁 | 25% | 2连负 |
5 | 同曦 | 25% | 1连胜 |
- 05-06 NBA季后赛 掘金vs雷霆 121:119
- 05-06 NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 108:105
- 05-05 NBA季后赛 步行者vs骑士 121:112
- 05-05 WNBA 康涅狄格太阳vs西雅图风暴 59:79
- 05-04 NBA季后赛西部 快船vs掘金 101:120
- 05-03 NBA季后赛西部 火箭vs勇士 115:107
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88