NBA得分榜盖帽
NBA得分榜盖帽
NBA得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 马刺 | 1445/997/498 | 328/669 | 180 | 183 | 672 |
| 2 | - | 步行者 | 701/547/259 | 339/208 | 101 | 139 | 288 |
| 3 | - | 开拓者 | 866/633/330 | 222/411 | 151 | 121 | 833 |
| 4 | - | 雷霆 | 1095/727/401 | 224/503 | 108 | 118 | 570 |
| 5 | - | 森林狼 | 787/458/317 | 4/454 | 120 | 118 | 817 |
| 6 | - | 公牛 | 1198/914/426 | 468/446 | 147 | 110 | 419 |
| 7 | - | 猛龙 | 1338/1035/525 | 210/825 | 414 | 109 | 557 |
| 8 | - | 骑士 | 1072/785/424 | 201/584 | 214 | 106 | 524 |
| 9 | - | 雄鹿 | 800/610/268 | 366/244 | 98 | 102 | 353 |
| 10 | - | 鹈鹕 | 347/274/147 | 1/273 | 79 | 96 | 358 |
| 11 | - | 奇才 | 783/656/316 | 150/506 | 130 | 95 | 355 |
| 12 | - | 凯尔特人 | 1198/1050/412 | 601/449 | 386 | 95 | 313 |
| 13 | - | 黄蜂 | 479/269/202 | 5/264 | 48 | 90 | 342 |
| 14 | - | 活塞 | 552/386/209 | 117/269 | 66 | 90 | 281 |
| 15 | - | 凯尔特人 | 694/455/291 | 7/448 | 110 | 88 | 583 |
| 16 | - | 开拓者 | 356/224/160 | 21/203 | 53 | 81 | 365 |
| 17 | - | 76人 | 308/200/117 | 6/194 | 28 | 80 | 285 |
| 18 | - | 快船 | 548/466/199 | 279/187 | 85 | 79 | 227 |
| 19 | - | 篮网 | 790/570/325 | 18/552 | 248 | 77 | 469 |
| 20 | - | 热火 | 774/595/314 | 208/387 | 45 | 75 | 640 |
| 21 | - | 火箭 | 1343/1032/533 | 118/914 | 401 | 73 | 585 |
| 22 | - | 老鹰 | 1040/796/385 | 352/444 | 218 | 72 | 520 |
| 23 | - | 森林狼 | 965/792/365 | 413/379 | 162 | 70 | 445 |
| 24 | - | 森林狼 | 1050/774/401 | 242/532 | 195 | 69 | 301 |
| 25 | - | 灰熊 | 864/670/318 | 220/450 | 86 | 68 | 259 |
| 26 | - | 黄蜂 | 539/341/214 | 2/339 | 125 | 67 | 584 |
| 27 | - | 尼克斯 | 307/191/135 | 0/191 | 53 | 67 | 505 |
| 28 | - | 鹈鹕 | 854/673/320 | 80/593 | 273 | 66 | 511 |
| 29 | - | 火箭 | 1092/877/395 | 433/444 | 133 | 65 | 485 |
| 30 | - | 马刺 | 418/258/166 | 0/258 | 112 | 64 | 389 |
| 31 | - | 热火 | 953/756/359 | 300/456 | 167 | 63 | 304 |
| 32 | - | 独行侠 | 482/292/192 | 0/292 | 55 | 63 | 356 |
| 33 | - | 掘金 | 783/576/282 | 195/381 | 111 | 61 | 261 |
| 34 | - | 火箭 | 1838/1257/650 | 411/846 | 326 | 61 | 384 |
| 35 | - | 尼克斯 | 1111/917/444 | 399/518 | 293 | 60 | 302 |
| 36 | - | 独行侠 | 778/648/290 | 228/420 | 98 | 60 | 388 |
| 37 | - | 湖人 | 790/530/357 | 0/530 | 54 | 59 | 531 |
| 38 | - | 活塞 | 650/526/272 | 23/503 | 187 | 57 | 373 |
| 39 | - | 独行侠 | 1267/1023/485 | 210/813 | 286 | 57 | 408 |
| 40 | - | 火箭 | 248/202/104 | 0/202 | 45 | 57 | 313 |
| 41 | - | 活塞 | 1237/738/474 | 0/738 | 117 | 55 | 680 |
| 42 | - | 鹈鹕 | 352/235/142 | 90/145 | 50 | 54 | 229 |
| 43 | - | 猛龙 | 1499/1185/558 | 328/857 | 257 | 52 | 393 |
| 44 | - | 魔术 | 317/190/129 | 11/179 | 71 | 52 | 264 |
| 45 | - | 活塞 | 1497/1153/532 | 355/798 | 603 | 52 | 340 |
| 46 | - | 雷霆 | 1977/1235/681 | 280/955 | 412 | 51 | 274 |
| 47 | - | 76人 | 1793/1354/626 | 548/806 | 415 | 51 | 257 |
| 48 | - | 国王 | 194/148/84 | 1/147 | 53 | 51 | 287 |
| 49 | - | 勇士 | 357/311/132 | 197/114 | 112 | 50 | 215 |
| 50 | - | 太阳 | 648/412/261 | 1/411 | 56 | 50 | 452 |
- 03-30 足球友谊赛 哥伦比亚vs法国 1:3
- 03-30 女足亚冠 武汉车谷江大女足vs水原FC女足 0:4
- 03-30 深圳街超女足公开赛 深圳木兰女足vs深圳艺品高足球俱乐部 0:0
- 03-30 深圳街超女足公开赛 中山超浦女足vs澳门士砵亭 2:1
- 03-30 深圳街超女足公开赛 广州锦峰女足vs深圳脆皮少女F.C 11:0
- 03-30 深圳街超女足公开赛 深圳双木vs广州广联胜漂亮天团 0:0
- 03-30 合肥城市足球联赛 新站高新区vs庐江县 0:2
- 03-30 广西县超大区赛 百色市田东县队vs南宁市宾阳县队 2:1
- 03-30 广西县超大区赛 梧州市岑溪队vs贵港市港南区队 1:0
- 03-30 广西县超大区赛 北海市合浦县队vs崇左市凭祥市队 4:0