NBA得分榜篮板球
NBA得分榜篮板球
NBA得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 尼克斯 | 1419/979/485 | 297/682 | 198 | 38 | 847 |
| 2 | - | 开拓者 | 866/633/330 | 222/411 | 151 | 121 | 833 |
| 3 | - | 森林狼 | 787/458/317 | 4/454 | 120 | 118 | 817 |
| 4 | - | 掘金 | 1672/1046/599 | 281/765 | 648 | 47 | 773 |
| 5 | - | 活塞 | 1237/738/474 | 0/738 | 117 | 55 | 680 |
| 6 | - | 老鹰 | 1514/1139/561 | 320/819 | 535 | 30 | 672 |
| 7 | - | 马刺 | 1445/997/498 | 328/669 | 180 | 183 | 672 |
| 8 | - | 热火 | 1326/1048/459 | 361/687 | 195 | 45 | 656 |
| 9 | - | 热火 | 774/595/314 | 208/387 | 45 | 75 | 640 |
| 10 | - | 火箭 | 1343/1032/533 | 118/914 | 401 | 73 | 585 |
| 11 | - | 黄蜂 | 539/341/214 | 2/339 | 125 | 67 | 584 |
| 12 | - | 凯尔特人 | 694/455/291 | 7/448 | 110 | 88 | 583 |
| 13 | - | 雷霆 | 1095/727/401 | 224/503 | 108 | 118 | 570 |
| 14 | - | 火箭 | 1287/946/495 | 110/836 | 376 | 45 | 566 |
| 15 | - | 猛龙 | 1338/1035/525 | 210/825 | 414 | 109 | 557 |
| 16 | - | 魔术 | 1448/1046/480 | 255/791 | 324 | 39 | 532 |
| 17 | - | 湖人 | 790/530/357 | 0/530 | 54 | 59 | 531 |
| 18 | - | 骑士 | 1072/785/424 | 201/584 | 214 | 106 | 524 |
| 19 | - | 魔术 | 822/577/294 | 213/364 | 144 | 44 | 524 |
| 20 | - | 老鹰 | 1040/796/385 | 352/444 | 218 | 72 | 520 |
| 21 | - | 鹈鹕 | 854/673/320 | 80/593 | 273 | 66 | 511 |
| 22 | - | 森林狼 | 1550/1134/539 | 323/811 | 377 | 18 | 506 |
| 23 | - | 尼克斯 | 307/191/135 | 0/191 | 53 | 67 | 505 |
| 24 | - | 爵士 | 788/580/286 | 200/380 | 177 | 36 | 503 |
| 25 | - | 国王 | 816/605/342 | 62/543 | 87 | 36 | 499 |
| 26 | - | 湖人 | 2089/1421/677 | 674/747 | 511 | 34 | 486 |
| 27 | - | 火箭 | 1092/877/395 | 433/444 | 133 | 65 | 485 |
| 28 | - | 快船 | 619/429/263 | 0/429 | 96 | 36 | 473 |
| 29 | - | 篮网 | 790/570/325 | 18/552 | 248 | 77 | 469 |
| 30 | - | 老鹰 | 821/715/369 | 103/612 | 413 | 30 | 469 |
| 31 | - | 76人 | 357/300/141 | 81/219 | 64 | 46 | 468 |
| 32 | - | 尼克斯 | 747/558/285 | 227/331 | 300 | 18 | 462 |
| 33 | - | 凯尔特人 | 1856/1406/671 | 365/1041 | 337 | 26 | 458 |
| 34 | - | 太阳 | 648/412/261 | 1/411 | 56 | 50 | 452 |
| 35 | - | 森林狼 | 965/792/365 | 413/379 | 162 | 70 | 445 |
| 36 | - | 骑士 | 797/491/314 | 10/481 | 97 | 45 | 442 |
| 37 | - | 国王 | 643/519/277 | 84/435 | 86 | 46 | 437 |
| 38 | - | 公牛 | 904/700/315 | 276/424 | 479 | 24 | 436 |
| 39 | - | 公牛 | 810/660/333 | 218/442 | 181 | 31 | 431 |
| 40 | - | 雄鹿 | 915/750/366 | 296/454 | 105 | 12 | 428 |
| 41 | - | 马刺 | 825/620/269 | 469/151 | 110 | 34 | 427 |
| 42 | - | 爵士 | 447/358/180 | 71/287 | 196 | 22 | 425 |
| 43 | - | 公牛 | 1198/914/426 | 468/446 | 147 | 110 | 419 |
| 44 | - | 雷霆 | 405/281/173 | 7/274 | 158 | 32 | 417 |
| 45 | - | 开拓者 | 1429/955/438 | 358/597 | 399 | 38 | 415 |
| 46 | - | 篮网 | 540/356/214 | 39/317 | 145 | 26 | 413 |
| 47 | - | 独行侠 | 1267/1023/485 | 210/813 | 286 | 57 | 408 |
| 48 | - | 黄蜂 | 1196/962/434 | 414/548 | 225 | 30 | 406 |
| 49 | - | 马刺 | 967/703/374 | 238/465 | 103 | 9 | 402 |
| 50 | - | 步行者 | 1430/1115/535 | 285/830 | 229 | 25 | 400 |
- 03-30 足球友谊赛 哥伦比亚vs法国 1:3
- 03-30 女足亚冠 武汉车谷江大女足vs水原FC女足 0:4
- 03-30 深圳街超女足公开赛 深圳木兰女足vs深圳艺品高足球俱乐部 0:0
- 03-30 深圳街超女足公开赛 中山超浦女足vs澳门士砵亭 2:1
- 03-30 深圳街超女足公开赛 广州锦峰女足vs深圳脆皮少女F.C 11:0
- 03-30 深圳街超女足公开赛 深圳双木vs广州广联胜漂亮天团 0:0
- 03-30 合肥城市足球联赛 新站高新区vs庐江县 0:2
- 03-30 广西县超大区赛 百色市田东县队vs南宁市宾阳县队 2:1
- 03-30 广西县超大区赛 梧州市岑溪队vs贵港市港南区队 1:0
- 03-30 广西县超大区赛 北海市合浦县队vs崇左市凭祥市队 4:0