NBA得分榜三分球
NBA得分榜三分球
NBA得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 黄蜂 | 1402/990/479 | 593/397 | 254 | 17 | 399 |
| 2 | - | 湖人 | 2089/1421/677 | 674/747 | 511 | 34 | 486 |
| 3 | - | 黄蜂 | 1281/1119/451 | 651/468 | 457 | 16 | 312 |
| 4 | - | 老鹰 | 1475/1096/494 | 575/521 | 270 | 36 | 249 |
| 5 | - | 掘金 | 1807/1289/624 | 523/766 | 508 | 25 | 313 |
| 6 | - | 森林狼 | 919/760/312 | 581/179 | 295 | 30 | 320 |
| 7 | - | 太阳 | 957/780/332 | 533/247 | 347 | 15 | 301 |
| 8 | - | 骑士 | 1814/1315/629 | 587/728 | 374 | 18 | 292 |
| 9 | - | 掘金 | 1037/742/334 | 522/220 | 102 | 9 | 194 |
| 10 | - | 鹈鹕 | 1388/1024/482 | 554/470 | 244 | 22 | 365 |
| 11 | - | 76人 | 1793/1354/626 | 548/806 | 415 | 51 | 257 |
| 12 | - | 活塞 | 846/642/285 | 498/144 | 146 | 22 | 192 |
| 13 | - | 森林狼 | 1710/1189/585 | 497/692 | 216 | 48 | 296 |
| 14 | - | 火箭 | 991/855/363 | 514/341 | 252 | 50 | 215 |
| 15 | - | 太阳 | 708/585/244 | 486/99 | 197 | 29 | 342 |
| 16 | - | 凯尔特人 | 1198/1050/412 | 601/449 | 386 | 95 | 313 |
| 17 | - | 开拓者 | 992/805/352 | 534/271 | 189 | 32 | 396 |
| 18 | - | 雄鹿 | 669/523/218 | 469/54 | 134 | 7 | 177 |
| 19 | - | 独行侠 | 753/672/266 | 486/186 | 87 | 19 | 137 |
| 20 | - | 凯尔特人 | 1226/1002/460 | 516/486 | 376 | 9 | 293 |
| 21 | - | 尼克斯 | 1839/1412/656 | 504/908 | 468 | 9 | 237 |
| 22 | - | 黄蜂 | 1179/937/406 | 476/461 | 200 | 41 | 296 |
| 23 | - | 马刺 | 825/620/269 | 469/151 | 110 | 34 | 427 |
| 24 | - | 凯尔特人 | 633/545/221 | 463/82 | 101 | 22 | 273 |
| 25 | - | 篮网 | 1259/958/444 | 485/473 | 158 | 13 | 367 |
| 26 | - | 雄鹿 | 1210/981/460 | 431/550 | 396 | 30 | 325 |
| 27 | - | 勇士 | 1061/744/348 | 448/296 | 189 | 16 | 138 |
| 28 | - | 猛龙 | 1132/886/394 | 465/421 | 402 | 5 | 273 |
| 29 | - | 公牛 | 1198/914/426 | 468/446 | 147 | 110 | 419 |
| 30 | - | 火箭 | 1838/1257/650 | 411/846 | 326 | 61 | 384 |
| 31 | - | 独行侠 | 859/657/296 | 398/259 | 139 | 24 | 227 |
| 32 | - | 雷霆 | 711/506/223 | 395/111 | 91 | 11 | 174 |
| 33 | - | 快船 | 1662/1152/580 | 406/746 | 212 | 26 | 373 |
| 34 | - | 火箭 | 1092/877/395 | 433/444 | 133 | 65 | 485 |
| 35 | - | 太阳 | 796/630/257 | 430/200 | 188 | 12 | 138 |
| 36 | - | 马刺 | 851/684/301 | 391/293 | 150 | 23 | 232 |
| 37 | - | 森林狼 | 965/792/365 | 413/379 | 162 | 70 | 445 |
| 38 | - | 热火 | 1215/861/407 | 393/468 | 141 | 14 | 197 |
| 39 | - | 骑士 | 624/445/209 | 347/98 | 112 | 7 | 125 |
| 40 | - | 勇士 | 728/557/245 | 377/180 | 98 | 34 | 200 |
| 41 | - | 魔术 | 1505/1102/536 | 387/715 | 310 | 31 | 307 |
| 42 | - | 尼克斯 | 1111/917/444 | 399/518 | 293 | 60 | 302 |
| 43 | - | 奇才 | 760/645/270 | 365/280 | 335 | 15 | 261 |
| 44 | - | 鹈鹕 | 1204/914/413 | 393/521 | 177 | 7 | 387 |
| 45 | - | 尼克斯 | 1045/752/367 | 371/381 | 138 | 43 | 319 |
| 46 | - | 雄鹿 | 800/610/268 | 366/244 | 98 | 102 | 353 |
| 47 | - | 爵士 | 983/765/349 | 396/369 | 119 | 9 | 209 |
| 48 | - | 灰熊 | 763/538/252 | 315/223 | 378 | 11 | 178 |
| 49 | - | 76人 | 1077/923/401 | 383/540 | 269 | 36 | 381 |
| 50 | - | 勇士 | 999/781/350 | 372/409 | 285 | 15 | 398 |
- 03-30 足球友谊赛 哥伦比亚vs法国 1:3
- 03-30 女足亚冠 武汉车谷江大女足vs水原FC女足 0:4
- 03-30 深圳街超女足公开赛 深圳木兰女足vs深圳艺品高足球俱乐部 0:0
- 03-30 深圳街超女足公开赛 中山超浦女足vs澳门士砵亭 2:1
- 03-30 深圳街超女足公开赛 广州锦峰女足vs深圳脆皮少女F.C 11:0
- 03-30 深圳街超女足公开赛 深圳双木vs广州广联胜漂亮天团 0:0
- 03-30 合肥城市足球联赛 新站高新区vs庐江县 0:2
- 03-30 广西县超大区赛 百色市田东县队vs南宁市宾阳县队 2:1
- 03-30 广西县超大区赛 梧州市岑溪队vs贵港市港南区队 1:0
- 03-30 广西县超大区赛 北海市合浦县队vs崇左市凭祥市队 4:0