NBA得分榜助攻
NBA得分榜助攻
NBA得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 掘金 | 1672/1046/599 | 281/765 | 648 | 47 | 773 |
| 2 | - | 活塞 | 1497/1153/532 | 355/798 | 603 | 52 | 340 |
| 3 | - | 老鹰 | 1514/1139/561 | 320/819 | 535 | 30 | 672 |
| 4 | - | 湖人 | 2089/1421/677 | 674/747 | 511 | 34 | 486 |
| 5 | - | 掘金 | 1807/1289/624 | 523/766 | 508 | 25 | 313 |
| 6 | - | 公牛 | 904/700/315 | 276/424 | 479 | 24 | 436 |
| 7 | - | 尼克斯 | 1839/1412/656 | 504/908 | 468 | 9 | 237 |
| 8 | - | 马刺 | 1041/755/353 | 223/532 | 457 | 20 | 323 |
| 9 | - | 黄蜂 | 1281/1119/451 | 651/468 | 457 | 16 | 312 |
| 10 | - | 步行者 | 966/753/333 | 296/457 | 437 | 8 | 160 |
| 11 | - | 国王 | 971/839/358 | 379/460 | 426 | 12 | 348 |
| 12 | - | 爵士 | 688/515/255 | 100/415 | 423 | 20 | 150 |
| 13 | - | 热火 | 576/474/228 | 200/274 | 417 | 11 | 171 |
| 14 | - | 76人 | 1793/1354/626 | 548/806 | 415 | 51 | 257 |
| 15 | - | 猛龙 | 1338/1035/525 | 210/825 | 414 | 109 | 557 |
| 16 | - | 老鹰 | 821/715/369 | 103/612 | 413 | 30 | 469 |
| 17 | - | 雷霆 | 1977/1235/681 | 280/955 | 412 | 51 | 274 |
| 18 | - | 马刺 | 1218/946/460 | 357/589 | 409 | 17 | 242 |
| 19 | - | 猛龙 | 1132/886/394 | 465/421 | 402 | 5 | 273 |
| 20 | - | 火箭 | 1343/1032/533 | 118/914 | 401 | 73 | 585 |
| 21 | - | 开拓者 | 1429/955/438 | 358/597 | 399 | 38 | 415 |
| 22 | - | 雄鹿 | 1210/981/460 | 431/550 | 396 | 30 | 325 |
| 23 | - | 猛龙 | 483/454/165 | 239/215 | 394 | 13 | 137 |
| 24 | - | 凯尔特人 | 1198/1050/412 | 601/449 | 386 | 95 | 313 |
| 25 | - | 灰熊 | 763/538/252 | 315/223 | 378 | 11 | 178 |
| 26 | - | 森林狼 | 1550/1134/539 | 323/811 | 377 | 18 | 506 |
| 27 | - | 凯尔特人 | 1226/1002/460 | 516/486 | 376 | 9 | 293 |
| 28 | - | 火箭 | 1287/946/495 | 110/836 | 376 | 45 | 566 |
| 29 | - | 骑士 | 1814/1315/629 | 587/728 | 374 | 18 | 292 |
| 30 | - | 湖人 | 1106/818/419 | 217/601 | 368 | 31 | 316 |
| 31 | - | 快船 | 1118/771/323 | 389/382 | 358 | 16 | 212 |
| 32 | - | 太阳 | 1478/1071/484 | 331/740 | 347 | 18 | 226 |
| 33 | - | 太阳 | 957/780/332 | 533/247 | 347 | 15 | 301 |
| 34 | - | 凯尔特人 | 1856/1406/671 | 365/1041 | 337 | 26 | 458 |
| 35 | - | 奇才 | 760/645/270 | 365/280 | 335 | 15 | 261 |
| 36 | - | 勇士 | 531/462/193 | 289/173 | 335 | 37 | 343 |
| 37 | - | 爵士 | 1275/881/402 | 361/520 | 332 | 14 | 199 |
| 38 | - | 火箭 | 1838/1257/650 | 411/846 | 326 | 61 | 384 |
| 39 | - | 魔术 | 1448/1046/480 | 255/791 | 324 | 39 | 532 |
| 40 | - | 热火 | 1017/816/408 | 154/662 | 321 | 20 | 343 |
| 41 | - | 公牛 | 754/516/281 | 111/405 | 314 | 11 | 179 |
| 42 | - | 魔术 | 1505/1102/536 | 387/715 | 310 | 31 | 307 |
| 43 | - | 国王 | 1368/971/481 | 142/829 | 307 | 22 | 223 |
| 44 | - | 尼克斯 | 747/558/285 | 227/331 | 300 | 18 | 462 |
| 45 | - | 森林狼 | 919/760/312 | 581/179 | 295 | 30 | 320 |
| 46 | - | 尼克斯 | 1111/917/444 | 399/518 | 293 | 60 | 302 |
| 47 | - | 开拓者 | 744/606/277 | 302/304 | 287 | 5 | 208 |
| 48 | - | 步行者 | 525/450/242 | 50/400 | 287 | 10 | 124 |
| 49 | - | 独行侠 | 1267/1023/485 | 210/813 | 286 | 57 | 408 |
| 50 | - | 勇士 | 999/781/350 | 372/409 | 285 | 15 | 398 |
- 03-30 足球友谊赛 哥伦比亚vs法国 1:3
- 03-30 女足亚冠 武汉车谷江大女足vs水原FC女足 0:4
- 03-30 深圳街超女足公开赛 深圳木兰女足vs深圳艺品高足球俱乐部 0:0
- 03-30 深圳街超女足公开赛 中山超浦女足vs澳门士砵亭 2:1
- 03-30 深圳街超女足公开赛 广州锦峰女足vs深圳脆皮少女F.C 11:0
- 03-30 深圳街超女足公开赛 深圳双木vs广州广联胜漂亮天团 0:0
- 03-30 合肥城市足球联赛 新站高新区vs庐江县 0:2
- 03-30 广西县超大区赛 百色市田东县队vs南宁市宾阳县队 2:1
- 03-30 广西县超大区赛 梧州市岑溪队vs贵港市港南区队 1:0
- 03-30 广西县超大区赛 北海市合浦县队vs崇左市凭祥市队 4:0