NBA积分

    NBA积分

    NBA积分列表

    东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 活塞 54 20 73% 2连胜 117.5 109.5
    2 凯尔特人 50 24 68% 3连胜 114.1 106.8
    3 尼克斯 48 27 64% 2连负 116.8 110.5
    4 骑士 46 28 62% 1连胜 119.4 115.2
    5 猛龙 42 32 57% 2连胜 114.3 112
    6 老鹰 42 33 56% 1连胜 118.3 116.4
    7 76人 41 33 55% 2连胜 116.2 116.5
    8 魔术 39 35 53% 1连负 115.3 115.1
    9 热火 39 36 52% 2连负 120.3 117.9
    10 黄蜂 39 36 52% 2连负 116.1 111.7
    11 雄鹿 29 45 39% 4连负 110.4 116.9
    12 公牛 29 45 39% 3连负 116.4 121
    13 篮网 18 57 24% 1连胜 106.3 115.4
    14 奇才 17 57 23% 2连负 112.6 124
    15 步行者 17 58 23% 1连胜 112.2 120.6
    西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 雷霆 59 16 79% 2连胜 118.7 107.6
    2 马刺 56 18 76% 8连胜 119.4 111.2
    3 湖人 48 26 65% 2连胜 116.6 114.9
    4 掘金 48 28 63% 6连胜 121.3 116.6
    5 森林狼 45 29 61% 1连负 117.9 114.4
    6 火箭 45 29 61% 2连胜 114.4 110.1
    7 太阳 41 33 55% 1连胜 112.7 111.1
    8 快船 39 36 52% 5连胜 114 112.5
    9 开拓者 38 38 50% 1连胜 115.3 116.1
    10 勇士 36 39 48% 1连负 114.9 114.9
    11 灰熊 25 49 34% 1连胜 115.1 119.2
    12 鹈鹕 25 51 33% 5连负 115.1 119.5
    13 独行侠 24 50 32% 1连胜 113.9 118.9
    14 爵士 21 54 28% 5连负 117.4 125.4
    15 国王 19 57 25% 4连负 110.7 121.1
    东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 魔术 4 0 100% 4连胜 126.5 111.3
    2 尼克斯 4 1 80% 1连胜 105.6 102.2
    3 雄鹿 3 1 75% 1连负 114.8 110.3
    4 凯尔特人 3 1 75% 2连胜 118.5 106.3
    5 猛龙 4 2 67% 1连胜 114.2 112.5
    6 公牛 3 2 60% 1连胜 120.2 120
    7 篮网 2 2 50% 1连负 118.8 112
    8 步行者 2 2 50% 2连负 115.8 123
    9 老鹰 2 2 50% 1连负 117.3 122.3
    10 活塞 2 2 50% 1连胜 114.5 111.3
    11 黄蜂 2 3 40% 1连负 120.6 120.4
    12 奇才 1 2 33% 1连负 110 111.7
    13 骑士 1 3 25% 1连胜 113.5 118.8
    14 76人 1 3 25% 1连胜 103 112.5
    15 热火 0 6 0% 6连负 110.8 120.2
    西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 马刺 5 0 100% 5连胜 124.4 107.4
    2 火箭 4 0 100% 4连胜 131.3 120.8
    3 太阳 3 1 75% 1连胜 114.3 105.8
    4 独行侠 3 1 75% 2连胜 114.3 101
    5 快船 3 1 75% 2连胜 112.8 97.8
    6 雷霆 4 2 67% 2连胜 109.5 109.2
    7 勇士 3 2 60% 1连负 115.4 113.8
    8 掘金 3 2 60% 1连负 109 107.8
    9 鹈鹕 2 2 50% 2连负 121.8 112.8
    10 森林狼 2 4 33% 2连负 119.8 112.8
    11 爵士 1 3 25% 1连胜 122.5 129.3
    12 开拓者 1 3 25% 2连负 121.8 125.5
    13 国王 1 3 25% 1连胜 113.3 119.8
    14 灰熊 1 4 20% 1连胜 117.6 128.2
    15 湖人 1 5 17% 3连负 104 113.5
    东部A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 猛龙 4 0 100% 4连胜 114.5 100.8
    2 老鹰 2 2 50% 1连胜 117 118
    3 骑士 2 2 50% 1连负 123 116.5
    4 步行者 1 3 25% 1连胜 107.8 107.8
    5 奇才 1 3 25% 1连负 110.8 130
    东部B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 魔术 4 0 100% 4连胜 121 105
    2 凯尔特人 2 2 50% 1连胜 110.3 114.5
    3 活塞 2 2 50% 2连负 115.5 110.3
    4 76人 1 3 25% 1连胜 107.8 117.5
    5 篮网 1 3 25% 1连负 105.3 112.5
    东部C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 尼克斯 3 1 75% 3连胜 128 119.3
    2 热火 3 1 75% 2连胜 126.8 114.5
    3 雄鹿 2 2 50% 2连负 116.8 115.8
    4 黄蜂 1 3 25% 1连胜 115.3 125
    5 公牛 1 3 25% 3连负 117 129.3
    西部A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 雷霆 4 0 100% 4连胜 128 109.3
    2 太阳 3 1 75% 1连负 115.8 108
    3 森林狼 2 2 50% 2连负 119.8 108.5
    4 爵士 1 3 25% 1连胜 108.3 129.5
    5 国王 0 4 0% 4连负 107.5 124
    西部B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 湖人 4 0 100% 4连胜 124.8 113.3
    2 灰熊 3 1 75% 3连胜 116 112.5
    3 快船 2 2 50% 2连负 116.3 121.3
    4 独行侠 1 3 25% 1连负 113.8 119
    5 鹈鹕 0 4 0% 4连负 116.3 121
    西部C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 马刺 3 1 75% 2连胜 120.8 114.3
    2 掘金 2 2 50% 1连负 121 115.3
    3 火箭 2 2 50% 1连胜 115.8 112.3
    4 开拓者 2 2 50% 1连负 113.5 121.3
    5 勇士 1 3 25% 2连负 109 117