NBA得分榜
NBA得分榜
NBA得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 湖人 | 2089/1421/677 | 674/747 | 511 | 34 | 486 |
| 2 | - | 雷霆 | 1977/1235/681 | 280/955 | 412 | 51 | 274 |
| 3 | - | 凯尔特人 | 1856/1406/671 | 365/1041 | 337 | 26 | 458 |
| 4 | - | 尼克斯 | 1839/1412/656 | 504/908 | 468 | 9 | 237 |
| 5 | - | 火箭 | 1838/1257/650 | 411/846 | 326 | 61 | 384 |
| 6 | - | 骑士 | 1814/1315/629 | 587/728 | 374 | 18 | 292 |
| 7 | - | 掘金 | 1807/1289/624 | 523/766 | 508 | 25 | 313 |
| 8 | - | 76人 | 1793/1354/626 | 548/806 | 415 | 51 | 257 |
| 9 | - | 森林狼 | 1710/1189/585 | 497/692 | 216 | 48 | 296 |
| 10 | - | 掘金 | 1672/1046/599 | 281/765 | 648 | 47 | 773 |
| 11 | - | 快船 | 1662/1152/580 | 406/746 | 212 | 26 | 373 |
| 12 | - | 森林狼 | 1550/1134/539 | 323/811 | 377 | 18 | 506 |
| 13 | - | 老鹰 | 1514/1139/561 | 320/819 | 535 | 30 | 672 |
| 14 | - | 魔术 | 1505/1102/536 | 387/715 | 310 | 31 | 307 |
| 15 | - | 猛龙 | 1499/1185/558 | 328/857 | 257 | 52 | 393 |
| 16 | - | 活塞 | 1497/1153/532 | 355/798 | 603 | 52 | 340 |
| 17 | - | 太阳 | 1478/1071/484 | 331/740 | 347 | 18 | 226 |
| 18 | - | 老鹰 | 1475/1096/494 | 575/521 | 270 | 36 | 249 |
| 19 | - | 魔术 | 1448/1046/480 | 255/791 | 324 | 39 | 532 |
| 20 | - | 马刺 | 1445/997/498 | 328/669 | 180 | 183 | 672 |
| 21 | - | 步行者 | 1430/1115/535 | 285/830 | 229 | 25 | 400 |
| 22 | - | 开拓者 | 1429/955/438 | 358/597 | 399 | 38 | 415 |
| 23 | - | 尼克斯 | 1419/979/485 | 297/682 | 198 | 38 | 847 |
| 24 | - | 黄蜂 | 1402/990/479 | 593/397 | 254 | 17 | 399 |
| 25 | - | 鹈鹕 | 1388/1024/482 | 554/470 | 244 | 22 | 365 |
| 26 | - | 国王 | 1368/971/481 | 142/829 | 307 | 22 | 223 |
| 27 | - | 火箭 | 1343/1032/533 | 118/914 | 401 | 73 | 585 |
| 28 | - | 猛龙 | 1338/1035/525 | 210/825 | 414 | 109 | 557 |
| 29 | - | 热火 | 1326/1048/459 | 361/687 | 195 | 45 | 656 |
| 30 | - | 火箭 | 1287/946/495 | 110/836 | 376 | 45 | 566 |
| 31 | - | 黄蜂 | 1281/1119/451 | 651/468 | 457 | 16 | 312 |
| 32 | - | 爵士 | 1275/881/402 | 361/520 | 332 | 14 | 199 |
| 33 | - | 独行侠 | 1267/1023/485 | 210/813 | 286 | 57 | 408 |
| 34 | - | 篮网 | 1259/958/444 | 485/473 | 158 | 13 | 367 |
| 35 | - | 鹈鹕 | 1257/778/470 | 4/774 | 191 | 32 | 339 |
| 36 | - | 活塞 | 1237/738/474 | 0/738 | 117 | 55 | 680 |
| 37 | - | 凯尔特人 | 1226/1002/460 | 516/486 | 376 | 9 | 293 |
| 38 | - | 马刺 | 1218/946/460 | 357/589 | 409 | 17 | 242 |
| 39 | - | 热火 | 1215/861/407 | 393/468 | 141 | 14 | 197 |
| 40 | - | 雄鹿 | 1210/981/460 | 431/550 | 396 | 30 | 325 |
| 41 | - | 鹈鹕 | 1204/914/413 | 393/521 | 177 | 7 | 387 |
| 42 | - | 公牛 | 1198/914/426 | 468/446 | 147 | 110 | 419 |
| 43 | - | 凯尔特人 | 1198/1050/412 | 601/449 | 386 | 95 | 313 |
| 44 | - | 黄蜂 | 1196/962/434 | 414/548 | 225 | 30 | 406 |
| 45 | - | 黄蜂 | 1179/937/406 | 476/461 | 200 | 41 | 296 |
| 46 | - | 湖人 | 1134/726/358 | 312/414 | 266 | 19 | 227 |
| 47 | - | 猛龙 | 1132/886/394 | 465/421 | 402 | 5 | 273 |
| 48 | - | 爵士 | 1123/805/384 | 324/481 | 89 | 21 | 289 |
| 49 | - | 快船 | 1118/771/323 | 389/382 | 358 | 16 | 212 |
| 50 | - | 尼克斯 | 1111/917/444 | 399/518 | 293 | 60 | 302 |
- 03-30 足球友谊赛 哥伦比亚vs法国 1:3
- 03-30 女足亚冠 武汉车谷江大女足vs水原FC女足 0:4
- 03-30 深圳街超女足公开赛 深圳木兰女足vs深圳艺品高足球俱乐部 0:0
- 03-30 深圳街超女足公开赛 中山超浦女足vs澳门士砵亭 2:1
- 03-30 深圳街超女足公开赛 广州锦峰女足vs深圳脆皮少女F.C 11:0
- 03-30 深圳街超女足公开赛 深圳双木vs广州广联胜漂亮天团 0:0
- 03-30 合肥城市足球联赛 新站高新区vs庐江县 0:2
- 03-30 广西县超大区赛 百色市田东县队vs南宁市宾阳县队 2:1
- 03-30 广西县超大区赛 梧州市岑溪队vs贵港市港南区队 1:0
- 03-30 广西县超大区赛 北海市合浦县队vs崇左市凭祥市队 4:0