NBA球队

    NBA球队

    NBA球队列表

    东部排名 球队名称 胜率 近况
    1 雄鹿 100% 2连胜
    2 尼克斯 100% 2连胜
    3 公牛 100% 2连胜
    4 76人 100% 2连胜
    5 黄蜂 50% 1连负
    6 热火 50% 1连胜
    7 猛龙 50% 1连负
    8 活塞 50% 1连胜
    9 骑士 50% 1连胜
    10 奇才 50% 1连胜
    11 老鹰 33% 1连负
    12 魔术 33% 2连负
    13 凯尔特人 0% 2连负
    14 篮网 0% 2连负
    15 步行者 0% 2连负
    西部排名 球队名称 胜率 近况
    1 雷霆 100% 3连胜
    2 马刺 100% 2连胜
    3 勇士 67% 1连负
    4 灰熊 67% 1连胜
    5 国王 50% 1连胜
    6 爵士 50% 1连负
    7 开拓者 50% 1连胜
    8 掘金 50% 1连胜
    9 湖人 50% 1连胜
    10 快船 50% 1连胜
    11 森林狼 50% 1连负
    12 太阳 33% 2连负
    13 火箭 0% 2连负
    14 鹈鹕 0% 2连负
    15 独行侠 0% 2连负
    东部排名 球队名称 胜率 近况
    1 魔术 100% 4连胜
    2 尼克斯 80% 1连胜
    3 雄鹿 75% 1连负
    4 凯尔特人 75% 2连胜
    5 猛龙 67% 1连胜
    6 公牛 60% 1连胜
    7 篮网 50% 1连负
    8 步行者 50% 2连负
    9 老鹰 50% 1连负
    10 活塞 50% 1连胜
    11 黄蜂 40% 1连负
    12 奇才 33% 1连负
    13 骑士 25% 1连胜
    14 76人 25% 1连胜
    15 热火 0% 6连负
    西部排名 球队名称 胜率 近况
    1 马刺 100% 5连胜
    2 火箭 100% 4连胜
    3 太阳 75% 1连胜
    4 独行侠 75% 2连胜
    5 快船 75% 2连胜
    6 雷霆 67% 2连胜
    7 勇士 60% 1连负
    8 掘金 60% 1连负
    9 鹈鹕 50% 2连负
    10 森林狼 33% 2连负
    11 爵士 25% 1连胜
    12 开拓者 25% 2连负
    13 国王 25% 1连胜
    14 灰熊 20% 1连胜
    15 湖人 17% 3连负