NBL得分榜盖帽
NBL得分榜盖帽
NBL得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 珀斯野猫 | 188/126/72 | 7/119 | 15 | 19 | 66 |
| 2 | - | 珀斯野猫 | 165/108/62 | 7/101 | 12 | 18 | 61 |
| 3 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 106/75/42 | 6/69 | 9 | 16 | 67 |
| 4 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 149/106/63 | 4/102 | 15 | 15 | 74 |
| 5 | - | 墨尔本联 | 54/45/19 | 18/27 | 10 | 15 | 55 |
| 6 | - | 布里斯班子弹 | 183/110/74 | 1/109 | 20 | 14 | 107 |
| 7 | - | 悉尼国王 | 109/82/48 | 2/80 | 23 | 14 | 63 |
| 8 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 95/65/41 | 2/63 | 17 | 13 | 79 |
| 9 | - | 墨尔本联 | 126/67/44 | 2/65 | 6 | 12 | 75 |
| 10 | - | 阿德莱德36人 | 116/71/51 | 0/71 | 10 | 10 | 33 |
| 11 | - | 新西兰破坏者 | 104/76/39 | 29/47 | 17 | 9 | 60 |
| 12 | - | 悉尼国王 | 128/81/50 | 22/59 | 12 | 9 | 67 |
| 13 | - | 东南墨尔本凤凰 | 56/36/21 | 11/25 | 3 | 9 | 21 |
| 14 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 54/52/17 | 35/17 | 10 | 8 | 56 |
| 15 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 31/21/12 | 7/14 | 4 | 6 | 40 |
| 16 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 57/50/23 | 19/31 | 9 | 6 | 41 |
| 17 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 71/53/23 | 30/23 | 6 | 6 | 22 |
| 18 | - | 珀斯野猫 | 38/25/17 | 2/23 | 5 | 6 | 8 |
| 19 | - | 珀斯野猫 | 38/25/17 | 2/23 | 5 | 6 | 8 |
| 20 | - | 布里斯班子弹 | 239/180/88 | 58/122 | 26 | 5 | 69 |
| 21 | - | 东南墨尔本凤凰 | 29/24/8 | 10/14 | 7 | 5 | 18 |
| 22 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 23/18/9 | 4/14 | 5 | 5 | 17 |
| 23 | - | 东南墨尔本凤凰 | 50/55/19 | 32/23 | 12 | 5 | 34 |
| 24 | - | 墨尔本联 | 48/25/15 | 4/21 | 8 | 5 | 23 |
| 25 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 14/7/5 | 5/2 | 4 | 5 | 16 |
| 26 | - | 新西兰破坏者 | 41/49/13 | 37/12 | 20 | 5 | 17 |
| 27 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 133/102/51 | 32/70 | 39 | 5 | 54 |
| 28 | - | 新西兰破坏者 | 56/45/25 | 11/34 | 17 | 5 | 37 |
| 29 | - | 墨尔本联 | 35/26/10 | 6/20 | 11 | 4 | 28 |
| 30 | - | 墨尔本联 | 37/24/12 | 11/13 | 17 | 4 | 22 |
| 31 | - | 珀斯野猫 | 68/59/25 | 30/29 | 7 | 4 | 24 |
| 32 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 21/22/8 | 5/17 | 6 | 4 | 6 |
| 33 | - | 悉尼国王 | 99/72/34 | 41/31 | 5 | 4 | 23 |
| 34 | - | 珀斯野猫 | 80/57/30 | 22/35 | 11 | 4 | 47 |
| 35 | - | 涩谷太阳摇滚 | 13/11/5 | 0/11 | 4 | 4 | 20 |
| 36 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 21/18/7 | 4/14 | 5 | 4 | 8 |
| 37 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/43/23 | 22/21 | 10 | 4 | 35 |
| 38 | - | 墨尔本联 | 44/25/19 | 1/24 | 3 | 4 | 30 |
| 39 | - | 布里斯班子弹 | 162/123/53 | 38/85 | 60 | 4 | 27 |
| 40 | - | 布里斯班子弹 | 11/15/3 | 14/1 | 1 | 4 | 12 |
| 41 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 24/18/9 | 0/18 | 1 | 3 | 6 |
| 42 | - | 珀斯野猫 | 38/29/15 | 6/23 | 1 | 3 | 10 |
| 43 | - | 东南墨尔本凤凰 | 30/27/10 | 4/23 | 2 | 3 | 28 |
| 44 | - | 东南墨尔本凤凰 | 80/52/28 | 22/30 | 11 | 3 | 42 |
| 45 | - | 东南墨尔本凤凰 | 81/62/29 | 44/18 | 9 | 3 | 25 |
| 46 | - | 珀斯野猫 | 63/48/21 | 28/20 | 12 | 3 | 24 |
| 47 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 24/20/10 | 5/15 | 6 | 3 | 23 |
| 48 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 147/142/56 | 82/60 | 16 | 3 | 56 |
| 49 | - | 珀斯野猫 | 76/77/28 | 38/39 | 11 | 3 | 27 |
| 50 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 77/48/28 | 19/29 | 11 | 3 | 17 |
热门标签