NBL得分榜三分球
NBL得分榜三分球
NBL得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 147/142/56 | 82/60 | 16 | 3 | 56 |
| 2 | - | 阿德莱德36人 | 206/132/67 | 55/77 | 42 | 0 | 20 |
| 3 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 112/96/37 | 61/35 | 16 | 1 | 24 |
| 4 | - | 墨尔本联 | 122/110/43 | 52/58 | 35 | 1 | 30 |
| 5 | - | 东南墨尔本凤凰 | 152/115/52 | 50/65 | 32 | 1 | 27 |
| 6 | - | 布里斯班子弹 | 239/180/88 | 58/122 | 26 | 5 | 69 |
| 7 | - | 东南墨尔本凤凰 | 81/62/29 | 44/18 | 9 | 3 | 25 |
| 8 | - | 珀斯野猫 | 77/66/26 | 44/22 | 12 | 1 | 18 |
| 9 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 131/111/43 | 51/60 | 35 | 1 | 25 |
| 10 | - | 悉尼国王 | 99/72/34 | 41/31 | 5 | 4 | 23 |
| 11 | - | 墨尔本联 | 89/58/28 | 41/17 | 9 | 0 | 7 |
| 12 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 149/136/52 | 58/78 | 56 | 2 | 23 |
| 13 | - | 布里斯班子弹 | 82/77/30 | 53/24 | 11 | 2 | 23 |
| 14 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 190/154/77 | 61/93 | 34 | 3 | 45 |
| 15 | - | 墨尔本联 | 97/68/35 | 38/30 | 10 | 0 | 15 |
| 16 | - | 阿德莱德36人 | 73/72/23 | 51/21 | 11 | 1 | 17 |
| 17 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 71/53/23 | 30/23 | 6 | 6 | 22 |
| 18 | - | 阿德莱德36人 | 79/57/25 | 35/22 | 24 | 0 | 31 |
| 19 | - | 悉尼国王 | 102/81/34 | 47/34 | 9 | 0 | 41 |
| 20 | - | 东南墨尔本凤凰 | 53/40/17 | 29/11 | 5 | 1 | 9 |
| 21 | - | 新西兰破坏者 | 104/76/39 | 29/47 | 17 | 9 | 60 |
| 22 | - | 新西兰破坏者 | 161/114/61 | 38/76 | 17 | 2 | 75 |
| 23 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 98/92/38 | 37/55 | 42 | 0 | 21 |
| 24 | - | 墨尔本联 | 54/42/18 | 31/11 | 13 | 1 | 24 |
| 25 | - | 布里斯班子弹 | 162/123/53 | 38/85 | 60 | 4 | 27 |
| 26 | - | 布里斯班子弹 | 72/54/27 | 26/28 | 11 | 3 | 24 |
| 27 | - | 东南墨尔本凤凰 | 80/52/28 | 22/30 | 11 | 3 | 42 |
| 28 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 54/35/19 | 23/12 | 10 | 0 | 13 |
| 29 | - | 东南墨尔本凤凰 | 50/55/19 | 32/23 | 12 | 5 | 34 |
| 30 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 133/102/51 | 32/70 | 39 | 5 | 54 |
| 31 | - | 新西兰破坏者 | 153/147/62 | 44/103 | 78 | 0 | 49 |
| 32 | - | 墨尔本联 | 73/53/28 | 22/31 | 18 | 2 | 9 |
| 33 | - | 珀斯野猫 | 111/96/40 | 42/54 | 30 | 1 | 62 |
| 34 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/49/19 | 29/20 | 19 | 1 | 21 |
| 35 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 54/52/17 | 35/17 | 10 | 8 | 56 |
| 36 | - | 珀斯野猫 | 76/77/28 | 38/39 | 11 | 3 | 27 |
| 37 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 77/48/28 | 19/29 | 11 | 3 | 17 |
| 38 | - | 墨尔本联 | 115/96/41 | 39/57 | 40 | 1 | 21 |
| 39 | - | 东南墨尔本凤凰 | 73/65/28 | 26/39 | 27 | 1 | 19 |
| 40 | - | 珀斯野猫 | 63/48/21 | 28/20 | 12 | 3 | 24 |
| 41 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/43/23 | 22/21 | 10 | 4 | 35 |
| 42 | - | 东南墨尔本凤凰 | 46/43/17 | 25/18 | 23 | 2 | 19 |
| 43 | - | 新西兰破坏者 | 55/38/18 | 25/13 | 2 | 1 | 18 |
| 44 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 139/104/55 | 25/79 | 22 | 1 | 91 |
| 45 | - | 珀斯野猫 | 68/59/25 | 30/29 | 7 | 4 | 24 |
| 46 | - | 悉尼国王 | 199/165/70 | 42/123 | 36 | 0 | 37 |
| 47 | - | 悉尼国王 | 128/81/50 | 22/59 | 12 | 9 | 67 |
| 48 | - | 东南墨尔本凤凰 | 60/46/22 | 26/20 | 8 | 1 | 27 |
| 49 | - | 新西兰破坏者 | 41/49/13 | 37/12 | 20 | 5 | 17 |
| 50 | - | 阿德莱德36人 | 56/42/23 | 18/24 | 13 | 0 | 13 |
热门标签