NBL得分榜助攻
NBL得分榜助攻
NBL得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 新西兰破坏者 | 153/147/62 | 44/103 | 78 | 0 | 49 |
| 2 | - | 布里斯班子弹 | 162/123/53 | 38/85 | 60 | 4 | 27 |
| 3 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 149/136/52 | 58/78 | 56 | 2 | 23 |
| 4 | - | 悉尼国王 | 79/103/34 | 24/79 | 49 | 0 | 32 |
| 5 | - | 阿德莱德36人 | 206/132/67 | 55/77 | 42 | 0 | 20 |
| 6 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 98/92/38 | 37/55 | 42 | 0 | 21 |
| 7 | - | 墨尔本联 | 115/96/41 | 39/57 | 40 | 1 | 21 |
| 8 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 133/102/51 | 32/70 | 39 | 5 | 54 |
| 9 | - | 东南墨尔本凤凰 | 71/71/24 | 29/42 | 38 | 1 | 26 |
| 10 | - | 悉尼国王 | 199/165/70 | 42/123 | 36 | 0 | 37 |
| 11 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 131/111/43 | 51/60 | 35 | 1 | 25 |
| 12 | - | 墨尔本联 | 122/110/43 | 52/58 | 35 | 1 | 30 |
| 13 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 190/154/77 | 61/93 | 34 | 3 | 45 |
| 14 | - | 东南墨尔本凤凰 | 152/115/52 | 50/65 | 32 | 1 | 27 |
| 15 | - | 珀斯野猫 | 111/96/40 | 42/54 | 30 | 1 | 62 |
| 16 | - | 阿德莱德36人 | 60/38/20 | 8/30 | 30 | 3 | 75 |
| 17 | - | 悉尼国王 | 39/38/17 | 13/25 | 28 | 1 | 14 |
| 18 | - | 东南墨尔本凤凰 | 73/65/28 | 26/39 | 27 | 1 | 19 |
| 19 | - | 布里斯班子弹 | 239/180/88 | 58/122 | 26 | 5 | 69 |
| 20 | - | 墨尔本联 | 76/63/27 | 20/43 | 25 | 0 | 51 |
| 21 | - | 阿德莱德36人 | 79/57/25 | 35/22 | 24 | 0 | 31 |
| 22 | - | 东南墨尔本凤凰 | 56/42/19 | 19/23 | 23 | 0 | 13 |
| 23 | - | 东南墨尔本凤凰 | 46/43/17 | 25/18 | 23 | 2 | 19 |
| 24 | - | 悉尼国王 | 109/82/48 | 2/80 | 23 | 14 | 63 |
| 25 | - | 布里斯班子弹 | 70/62/30 | 14/48 | 22 | 2 | 30 |
| 26 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 35/31/13 | 13/18 | 22 | 1 | 11 |
| 27 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 139/104/55 | 25/79 | 22 | 1 | 91 |
| 28 | - | 布里斯班子弹 | 44/43/14 | 21/22 | 20 | 1 | 8 |
| 29 | - | 新西兰破坏者 | 41/49/13 | 37/12 | 20 | 5 | 17 |
| 30 | - | 墨尔本联 | 73/62/23 | 26/36 | 20 | 1 | 19 |
| 31 | - | 布里斯班子弹 | 183/110/74 | 1/109 | 20 | 14 | 107 |
| 32 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/49/19 | 29/20 | 19 | 1 | 21 |
| 33 | - | 墨尔本联 | 73/53/28 | 22/31 | 18 | 2 | 9 |
| 34 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 22/30/10 | 7/23 | 18 | 2 | 23 |
| 35 | - | 墨尔本联 | 29/18/9 | 3/15 | 18 | 0 | 9 |
| 36 | - | 墨尔本联 | 37/24/12 | 11/13 | 17 | 4 | 22 |
| 37 | - | 新西兰破坏者 | 104/76/39 | 29/47 | 17 | 9 | 60 |
| 38 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 55/49/16 | 29/20 | 17 | 2 | 8 |
| 39 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 95/65/41 | 2/63 | 17 | 13 | 79 |
| 40 | - | 新西兰破坏者 | 161/114/61 | 38/76 | 17 | 2 | 75 |
| 41 | - | 新西兰破坏者 | 56/45/25 | 11/34 | 17 | 5 | 37 |
| 42 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80/52/29 | 23/29 | 17 | 2 | 44 |
| 43 | - | 珀斯野猫 | 25/40/11 | 21/19 | 16 | 1 | 21 |
| 44 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 38/48/11 | 29/19 | 16 | 1 | 8 |
| 45 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 112/96/37 | 61/35 | 16 | 1 | 24 |
| 46 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 147/142/56 | 82/60 | 16 | 3 | 56 |
| 47 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 27/38/7 | 15/23 | 15 | 0 | 9 |
| 48 | - | 布里斯班子弹 | 30/27/10 | 16/11 | 15 | 0 | 30 |
| 49 | - | 东南墨尔本凤凰 | 65/55/18 | 24/31 | 15 | 0 | 37 |
| 50 | - | 珀斯野猫 | 188/126/72 | 7/119 | 15 | 19 | 66 |
热门标签