NBL得分榜
NBL得分榜
NBL得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 布里斯班子弹 | 239/180/88 | 58/122 | 26 | 5 | 69 |
| 2 | - | 阿德莱德36人 | 206/132/67 | 55/77 | 42 | 0 | 20 |
| 3 | - | 悉尼国王 | 199/165/70 | 42/123 | 36 | 0 | 37 |
| 4 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 190/154/77 | 61/93 | 34 | 3 | 45 |
| 5 | - | 珀斯野猫 | 188/126/72 | 7/119 | 15 | 19 | 66 |
| 6 | - | 布里斯班子弹 | 183/110/74 | 1/109 | 20 | 14 | 107 |
| 7 | - | 珀斯野猫 | 165/108/62 | 7/101 | 12 | 18 | 61 |
| 8 | - | 布里斯班子弹 | 162/123/53 | 38/85 | 60 | 4 | 27 |
| 9 | - | 新西兰破坏者 | 161/114/61 | 38/76 | 17 | 2 | 75 |
| 10 | - | 新西兰破坏者 | 153/147/62 | 44/103 | 78 | 0 | 49 |
| 11 | - | 东南墨尔本凤凰 | 152/115/52 | 50/65 | 32 | 1 | 27 |
| 12 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 149/106/63 | 4/102 | 15 | 15 | 74 |
| 13 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 149/136/52 | 58/78 | 56 | 2 | 23 |
| 14 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 147/142/56 | 82/60 | 16 | 3 | 56 |
| 15 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 139/104/55 | 25/79 | 22 | 1 | 91 |
| 16 | - | 新西兰破坏者 | 135/120/56 | 36/84 | 11 | 1 | 34 |
| 17 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 133/102/51 | 32/70 | 39 | 5 | 54 |
| 18 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 131/111/43 | 51/60 | 35 | 1 | 25 |
| 19 | - | 悉尼国王 | 128/81/50 | 22/59 | 12 | 9 | 67 |
| 20 | - | 墨尔本联 | 126/67/44 | 2/65 | 6 | 12 | 75 |
| 21 | - | 墨尔本联 | 122/110/43 | 52/58 | 35 | 1 | 30 |
| 22 | - | 阿德莱德36人 | 116/71/51 | 0/71 | 10 | 10 | 33 |
| 23 | - | 墨尔本联 | 115/96/41 | 39/57 | 40 | 1 | 21 |
| 24 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 112/96/37 | 61/35 | 16 | 1 | 24 |
| 25 | - | 珀斯野猫 | 111/96/40 | 42/54 | 30 | 1 | 62 |
| 26 | - | 悉尼国王 | 109/82/48 | 2/80 | 23 | 14 | 63 |
| 27 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 106/75/42 | 6/69 | 9 | 16 | 67 |
| 28 | - | 新西兰破坏者 | 104/76/39 | 29/47 | 17 | 9 | 60 |
| 29 | - | 悉尼国王 | 102/81/34 | 47/34 | 9 | 0 | 41 |
| 30 | - | 悉尼国王 | 99/72/34 | 41/31 | 5 | 4 | 23 |
| 31 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 98/92/38 | 37/55 | 42 | 0 | 21 |
| 32 | - | 墨尔本联 | 97/68/35 | 38/30 | 10 | 0 | 15 |
| 33 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 95/65/41 | 2/63 | 17 | 13 | 79 |
| 34 | - | 墨尔本联 | 89/58/28 | 41/17 | 9 | 0 | 7 |
| 35 | - | 布里斯班子弹 | 82/77/30 | 53/24 | 11 | 2 | 23 |
| 36 | - | 东南墨尔本凤凰 | 81/62/29 | 44/18 | 9 | 3 | 25 |
| 37 | - | 东南墨尔本凤凰 | 80/52/28 | 22/30 | 11 | 3 | 42 |
| 38 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80/52/29 | 23/29 | 17 | 2 | 44 |
| 39 | - | 珀斯野猫 | 80/57/30 | 22/35 | 11 | 4 | 47 |
| 40 | - | 阿德莱德36人 | 79/57/25 | 35/22 | 24 | 0 | 31 |
| 41 | - | 悉尼国王 | 79/103/34 | 24/79 | 49 | 0 | 32 |
| 42 | - | 珀斯野猫 | 77/66/26 | 44/22 | 12 | 1 | 18 |
| 43 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 77/48/28 | 19/29 | 11 | 3 | 17 |
| 44 | - | 墨尔本联 | 76/63/27 | 20/43 | 25 | 0 | 51 |
| 45 | - | 珀斯野猫 | 76/77/28 | 38/39 | 11 | 3 | 27 |
| 46 | - | 东南墨尔本凤凰 | 73/65/28 | 26/39 | 27 | 1 | 19 |
| 47 | - | 墨尔本联 | 73/53/28 | 22/31 | 18 | 2 | 9 |
| 48 | - | 墨尔本联 | 73/62/23 | 26/36 | 20 | 1 | 19 |
| 49 | - | 阿德莱德36人 | 73/72/23 | 51/21 | 11 | 1 | 17 |
| 50 | - | 布里斯班子弹 | 72/54/27 | 26/28 | 11 | 3 | 24 |
热门标签