WCBA积分
WCBA积分
WCBA积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川远达美乐女篮 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 97.8 | 68.8 |
| 2 | 东莞新彤盛女篮 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 88.8 | 76.5 |
| 3 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 3 | 1 | 75% | 1连负 | 77.2 | 81 |
| 4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2 | 2 | 50% | 2连胜 | 80 | 68.8 |
| 5 | 江苏南钢女篮 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 83.5 | 73.2 |
| 6 | 上海浦发银行女篮 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 89.2 | 84 |
| 7 | 山东赤水河酒女篮 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 74.8 | 78.8 |
| 8 | 新疆天山女篮 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 67 | 76 |
| 9 | 北京首钢园女篮 | 1 | 3 | 25% | 1连负 | 78 | 78.5 |
| 10 | 石家庄英励女篮 | 1 | 3 | 25% | 3连负 | 75.2 | 86.2 |
| 11 | 浙江稠州银行女篮 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 72.8 | 88.8 |
| 12 | 陕西榆林天泽女篮 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 68 | 91.8 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连文体旅女篮 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 97.8 | 75.5 |
| 2 | 合肥文旅女篮 | 3 | 1 | 75% | 1连胜 | 86.8 | 59.2 |
| 3 | 河南豫光金铅女篮 | 3 | 1 | 75% | 1连负 | 88 | 70 |
| 4 | 厦门银行女篮 | 2 | 2 | 50% | 2连胜 | 87.2 | 74 |
| 5 | 江西鲸裕清酒女篮 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 68.8 | 109.8 |
| 6 | 福建金篮女篮 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 57.2 | 97.2 |
热门标签
- 12-12 传承足球明星联赛 辽宁队vs广州传承明星 1:1
- 12-12 中冠与U21联赛 大连涵瑀vs大连英博U21 0:2
- 12-12 传承足球明星联赛 昆明凤凰橡胶vs天津老甲A 0:2
- 12-12 传承足球明星联赛 四川全兴vs湖北老甲A 0:0
- 12-12 欧联杯联赛阶段 弗赖堡vs萨尔茨堡红牛 1:0
- 12-12 欧联杯联赛阶段 凯尔特人vs罗马 0:3
- 12-12 欧联杯联赛阶段 布加勒斯特星vs费耶诺德 4:3
- 12-12 欧联杯联赛阶段 塞尔塔vs博洛尼亚 1:2
- 12-12 欧联杯联赛阶段 巴塞尔vs阿斯顿维拉 1:2
- 12-12 欧联杯联赛阶段 帕纳辛纳科斯vs比尔森胜利 0:0