阿尔乙积分
阿尔乙积分
阿尔乙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比斯克拉 | 5/3/0 | 12/3 | 18 | 8/4/4 |
| 2 | MO比捷亚 | 5/1/2 | 15/7 | 16 | 8/5/3 |
| 3 | 5/1/2 | 12/6 | 16 | 8/4/4 | |
| 4 | 4/3/1 | 15/7 | 15 | 8/5/3 | |
| 5 | 4/3/1 | 10/7 | 15 | 8/3/5 | |
| 6 | 4/2/1 | 9/4 | 14 | 7/4/3 | |
| 7 | 安纳巴 | 3/4/1 | 9/5 | 13 | 8/3/5 |
| 8 | 马格拉 | 3/2/3 | 10/8 | 11 | 8/4/4 |
| 9 | MO康士坦丁 | 2/2/3 | 4/4 | 8 | 7/4/3 |
| 10 | 2/2/4 | 7/10 | 8 | 8/4/4 | |
| 11 | 博尔德梅奈尔 | 1/4/3 | 6/8 | 7 | 8/3/5 |
| 12 | 2/1/4 | 4/9 | 7 | 7/3/4 | |
| 13 | 1/3/3 | 8/9 | 6 | 7/3/4 | |
| 14 | 凯赫纳 | 2/0/6 | 7/19 | 6 | 8/5/3 |
| 15 | 1/2/5 | 4/11 | 5 | 8/4/4 | |
| 16 | 1/1/6 | 4/19 | 4 | 8/4/4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/2/1 | 10/6 | 17 | 8/5/3 | |
| 2 | 5/1/2 | 10/5 | 16 | 8/4/4 | |
| 3 | 寇巴 | 5/1/2 | 8/3 | 16 | 8/5/3 |
| 4 | ASM奥兰 | 5/1/2 | 8/5 | 16 | 8/4/4 |
| 5 | NA胡森 | 4/3/1 | 11/5 | 15 | 8/4/4 |
| 6 | 特莱姆森 | 4/2/2 | 8/7 | 14 | 8/3/5 |
| 7 | 4/1/3 | 10/6 | 13 | 8/3/5 | |
| 8 | 4/1/3 | 9/7 | 13 | 8/4/4 | |
| 9 | 哈拉彻 | 3/3/2 | 9/6 | 12 | 8/5/3 |
| 10 | 阿德拉尔 | 4/0/4 | 10/10 | 12 | 8/5/3 |
| 11 | 3/2/3 | 8/8 | 11 | 8/4/4 | |
| 12 | MC塞达 | 2/3/3 | 8/9 | 9 | 8/4/4 |
| 13 | 1/1/6 | 7/12 | 4 | 8/3/5 | |
| 14 | 1/1/6 | 2/9 | 4 | 8/4/4 | |
| 15 | 1/1/6 | 6/14 | 4 | 8/4/4 | |
| 16 | 1/1/6 | 4/16 | 4 | 8/3/5 |
热门标签