阿根廷科尔瓦篮联得分榜三分球
阿根廷科尔瓦篮联得分榜三分球
阿根廷科尔瓦篮联得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 米兰奥林匹亚 | 193/133/73 | 79/54 | 16 | 0 | 47 |
| 2 | - | 泰利斯特 | 228/148/75 | 70/78 | 18 | 2 | 24 |
| 3 | - | 布雷西亚 | 160/92/47 | 55/37 | 48 | 0 | 37 |
| 4 | - | 布雷西亚 | 171/107/44 | 74/33 | 49 | 2 | 32 |
| 5 | - | 乌迪内 | 124/119/41 | 76/43 | 19 | 0 | 30 |
| 6 | - | 泰利斯特 | 126/84/38 | 63/21 | 27 | 3 | 36 |
| 7 | - | 博洛尼亚 | 130/107/46 | 66/41 | 28 | 0 | 16 |
| 8 | - | 克雷莫纳 | 141/114/46 | 67/47 | 43 | 3 | 34 |
| 9 | - | 托尔托纳 | 200/150/65 | 76/74 | 37 | 1 | 30 |
| 10 | - | 瓦尔瑟 | 107/73/33 | 56/17 | 24 | 3 | 35 |
| 11 | - | 雷吉奥 | 155/114/49 | 64/50 | 72 | 0 | 41 |
| 12 | - | 托尔托纳 | 112/93/36 | 67/26 | 15 | 0 | 11 |
| 13 | - | 萨里迪纳摩 | 131/111/51 | 54/57 | 17 | 0 | 49 |
| 14 | - | 特雷维索 | 158/135/55 | 63/72 | 15 | 3 | 47 |
| 15 | - | 托尔托纳 | 92/79/32 | 49/30 | 49 | 1 | 12 |
| 16 | - | 瓦尔瑟 | 101/70/27 | 49/21 | 14 | 0 | 7 |
| 17 | - | 萨里迪纳摩 | 128/89/40 | 55/34 | 19 | 2 | 30 |
| 18 | - | 威尼斯雷耶 | 176/124/54 | 56/68 | 44 | 0 | 24 |
| 19 | - | 乌迪内 | 138/95/43 | 50/45 | 13 | 1 | 51 |
| 20 | - | 克雷莫纳 | 122/101/49 | 53/48 | 8 | 6 | 85 |
| 21 | - | 雷吉奥 | 164/149/63 | 60/89 | 20 | 0 | 36 |
| 22 | - | 博洛尼亚 | 116/77/41 | 40/37 | 10 | 1 | 28 |
| 23 | - | 那不勒斯 | 126/90/41 | 41/49 | 27 | 6 | 62 |
| 24 | - | 萨里迪纳摩 | 139/110/36 | 61/49 | 71 | 2 | 29 |
| 25 | - | 克雷莫纳 | 158/90/53 | 40/50 | 30 | 1 | 31 |
| 26 | - | 那不勒斯 | 152/105/52 | 48/57 | 40 | 0 | 55 |
| 27 | - | 米兰奥林匹亚 | 92/65/32 | 44/21 | 9 | 0 | 36 |
| 28 | - | 特伦托 | 88/62/29 | 37/25 | 6 | 8 | 55 |
| 29 | - | 坎图 | 150/109/46 | 44/65 | 22 | 1 | 47 |
| 30 | - | 乌迪内 | 78/68/25 | 45/23 | 8 | 1 | 25 |
| 31 | - | 威尼斯雷耶 | 127/95/49 | 48/47 | 18 | 3 | 40 |
| 32 | - | 萨里迪纳摩 | 67/68/24 | 51/17 | 15 | 0 | 28 |
| 33 | - | 克雷莫纳 | 93/96/32 | 65/31 | 10 | 1 | 21 |
| 34 | - | 乌迪内 | 110/107/46 | 38/69 | 39 | 0 | 23 |
| 35 | - | 坎图 | 105/77/28 | 51/26 | 66 | 0 | 26 |
| 36 | - | 特伦托 | 181/149/74 | 46/103 | 43 | 1 | 30 |
| 37 | - | 威尼斯雷耶 | 146/100/51 | 37/63 | 16 | 9 | 47 |
| 38 | - | 布雷西亚 | 84/71/31 | 44/27 | 6 | 6 | 24 |
| 39 | - | 雷吉奥 | 55/49/20 | 37/12 | 9 | 0 | 31 |
| 40 | - | 坎图 | 120/87/37 | 50/37 | 21 | 0 | 20 |
| 41 | - | 特雷维索 | 144/115/43 | 64/51 | 24 | 1 | 28 |
| 42 | - | 泰利斯特 | 94/93/32 | 45/48 | 27 | 5 | 41 |
| 43 | - | 坎图 | 68/58/23 | 37/21 | 8 | 0 | 11 |
| 44 | - | 威尼斯雷耶 | 85/68/30 | 40/28 | 26 | 0 | 38 |
| 45 | - | 博洛尼亚 | 113/70/31 | 42/28 | 23 | 0 | 9 |
| 46 | - | 乌迪内 | 64/58/22 | 40/18 | 9 | 0 | 17 |
| 47 | - | 特伦托 | 102/80/33 | 40/40 | 9 | 0 | 54 |
| 48 | - | 雷吉奥 | 68/61/25 | 37/24 | 7 | 1 | 19 |
| 49 | - | 博洛尼亚 | 59/46/17 | 34/12 | 48 | 1 | 19 |
| 50 | - | 威尼斯雷耶 | 123/90/44 | 39/51 | 34 | 2 | 36 |
热门标签