奥北选射手榜
奥北选射手榜
奥北选射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞巴斯蒂安·科尔多瓦 | 墨西哥U23 | 4/1/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 2 | 乌里埃尔·安图纳 | 墨西哥U23 | 3/1/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 3 | 约什·佩雷斯 | 萨尔瓦多U23 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 4 | 兰达尔·里尔 | 哥斯达黎加U23 | 2/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 5 | 哈萨尼·多特森 | 美国U23 | 2/0/0 | 中场 | 美国 |
| 6 | 杰克逊·尤尔尔 | 美国U23 | 2/0/0 | 中场 | 美国 |
| 7 | 塔琼·布坎南 | 加拿大U23 | 2/0/0 | 中场 | 加拿大 |
| 8 | 达里克森·维尔托 | 洪都拉斯U23 | 2/0/1 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 9 | 乔尔杰·米哈伊洛维奇 | 美国U23 | 1/2/0 | 中场 | 美国 |
| 10 | 卡洛斯·罗德里格斯 | 墨西哥U23 | 1/2/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 11 | 阿莱克西斯·维加 | 墨西哥U23 | 1/2/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 12 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 加拿大U23 | 1/1/0 | 后卫 | 加拿大 |
| 13 | 伯纳德·阿尔法罗 | 哥斯达黎加U23 | 1/1/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 14 | 艾德温·罗德里格兹 | 洪都拉斯U23 | 1/1/0 | 后卫 | 洪都拉斯 |
| 15 | 路易斯·帕尔玛 | 洪都拉斯U23 | 1/1/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 16 | 罗德里格斯 | 洪都拉斯U23 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 17 | 曼弗雷德·乌加尔德 | 哥斯达黎加U23 | 1/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 18 | 胡安·奥布雷贡 | 洪都拉斯U23 | 1/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 19 | M. 马奎斯 | 萨尔瓦多U23 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 20 | 道格拉斯·马丁内兹 | 洪都拉斯U23 | 1/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 21 | 杰苏斯·费雷拉 | 美国U23 | 1/0/0 | 前锋 | 美国 |
| 22 | A·萨拉扎 | 哥斯达黎加U23 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 23 | 路易玛 | 海地U23 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 24 | 丹尼尔·马尔多纳多 | 洪都拉斯U23 | 1/0/0 | 后卫 | 洪都拉斯 |
| 25 | 约翰·巴斯克斯 | 墨西哥U23 | 1/0/0 | 后卫 | 墨西哥 |
| 26 | 何塞·马西亚斯 | 墨西哥U23 | 1/0/1 | 前锋 | 墨西哥 |
| 27 | 爱迪生·阿兹科纳 | 多米尼加共和国U23 | 1/0/1 | 前锋 | 多米尼加 |
热门标签
- 11-08 全运男篮 四川全运男篮vs上海全运男篮 82:63
- 11-08 全运男篮 湖北全运男篮vs香港全运男篮 82:105
- 11-08 全运女篮 浙江全运女篮vs山东全运女篮 71:90
- 11-08 全运男篮 辽宁全运男篮vs天津全运男篮 91:59
- 11-08 全运男篮 吉林全运男篮vs北京全运男篮 83:126
- 11-07 NBA 快船vs太阳 102:115
- 11-07 全运男篮 香港全运男篮vs四川全运男篮 84:117
- 11-07 全运男篮 河南全运男篮vs湖北全运男篮 104:84
- 11-07 全运男篮 江苏全运男篮vs广东全运男篮 73:96
- 11-07 全运男篮 浙江全运男篮vs山东全运男篮 85:81