奥丙积分
奥丙积分
奥丙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/1/1 | 50/12 | 37 | 14/7/7 | |
| 2 | 卡尔斯多夫 | 10/3/2 | 35/23 | 33 | 15/8/7 |
| 3 | 9/3/2 | 36/12 | 30 | 14/7/7 | |
| 4 | 古尔腾 | 8/3/4 | 34/17 | 27 | 15/7/8 |
| 5 | 7/5/3 | 27/15 | 26 | 15/7/8 | |
| 6 | 拉夫尼茨 | 7/3/5 | 33/34 | 24 | 15/8/7 |
| 7 | 杜斯兰堡 | 5/7/3 | 28/30 | 22 | 15/8/7 |
| 8 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 6/3/5 | 23/19 | 21 | 14/6/8 |
| 9 | 维兹 | 5/6/4 | 32/34 | 21 | 15/8/7 |
| 10 | 瓦勒恩 | 6/2/7 | 22/24 | 20 | 15/8/7 |
| 11 | 4/3/8 | 17/28 | 15 | 15/8/7 | |
| 12 | 3/5/7 | 22/26 | 14 | 15/7/8 | |
| 13 | 格来斯多夫 | 3/4/8 | 25/44 | 13 | 15/8/7 |
| 14 | 3/2/9 | 19/33 | 11 | 14/7/7 | |
| 15 | 里德二队 | 2/3/10 | 24/44 | 9 | 15/7/8 |
| 16 | 韦伯多夫圣安那 | 0/3/12 | 12/44 | 3 | 15/7/8 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦克蒂罗尔 | 14/0/1 | 39/6 | 42 | 15/7/8 |
| 2 | 泽基岑 | 10/2/3 | 41/19 | 32 | 15/7/8 |
| 3 | SV库驰 | 9/2/4 | 26/23 | 29 | 15/7/8 |
| 4 | 多恩比恩 | 9/1/5 | 31/18 | 28 | 15/7/8 |
| 5 | 施瓦兹 | 8/2/6 | 32/24 | 26 | 16/7/9 |
| 6 | 6/6/3 | 24/21 | 24 | 15/8/7 | |
| 7 | 比史弗斯霍芬 | 7/2/6 | 27/21 | 23 | 15/8/7 |
| 8 | 莱歇瑙 | 7/1/7 | 23/24 | 22 | 15/8/7 |
| 9 | 霍亨恩姆斯 | 5/6/4 | 20/21 | 21 | 15/7/8 |
| 10 | 格鲁瑙 | 5/5/5 | 28/28 | 20 | 15/8/7 |
| 11 | 萨尔费尔登 | 5/2/8 | 14/24 | 17 | 15/8/7 |
| 12 | 基茨比厄尔 | 4/3/7 | 15/20 | 15 | 14/7/7 |
| 13 | 4/3/8 | 23/39 | 15 | 15/9/6 | |
| 14 | 圣约翰 | 3/4/8 | 16/27 | 13 | 15/7/8 |
| 15 | FC劳特拉赫 | 3/3/9 | 22/31 | 12 | 15/8/7 |
| 16 | 阿尔塔奇B队 | 3/2/9 | 15/33 | 11 | 14/7/7 |
| 17 | 库弗斯甸 | 0/6/9 | 12/29 | 6 | 15/7/8 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷欧贝多夫 | 11/2/1 | 24/9 | 35 | 14/7/7 |
| 2 | 特赖斯基兴 | 8/4/2 | 40/18 | 28 | 14/8/6 |
| 3 | 罗格尼兹 | 8/4/2 | 17/9 | 28 | 14/7/7 |
| 4 | 7/4/3 | 31/14 | 25 | 14/9/5 | |
| 5 | 奥伯华特 | 8/1/5 | 27/18 | 25 | 14/7/7 |
| 6 | SV多瑙 | 7/4/3 | 19/12 | 25 | 14/6/8 |
| 7 | SV霍恩 | 6/6/3 | 28/15 | 24 | 15/7/8 |
| 8 | 帕多夫 | 6/4/4 | 20/17 | 22 | 14/7/7 |
| 9 | 多瑙弗里德 | 5/5/4 | 23/17 | 20 | 14/9/5 |
| 10 | 莫尔 | 5/4/6 | 13/20 | 19 | 15/7/8 |
| 11 | 曼斯多夫 | 4/6/4 | 16/15 | 18 | 14/7/7 |
| 12 | 5/2/7 | 17/21 | 17 | 14/7/7 | |
| 13 | 纽锡德尔 | 4/3/7 | 20/25 | 15 | 14/8/6 |
| 14 | 维也纳SC | 3/4/7 | 14/29 | 13 | 14/2/12 |
| 15 | 3/0/11 | 11/26 | 9 | 14/7/7 | |
| 16 | 1/3/10 | 11/33 | 6 | 14/7/7 | |
| 17 | 维也纳利尼恩 | 1/0/13 | 10/43 | 3 | 14/8/6 |
热门标签