奥男资格积分
奥男资格积分
奥男资格积分列表
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | - | 89 | 82.33 |
| 2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 33% | - | 82 | 83.33 |
| 3 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
| 4 | 西班牙 | 1 | 2 | 33% | - | 83 | 85.67 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 73.67 |
| 2 | 法国 | 2 | 1 | 67% | - | 81 | 80.33 |
| 3 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
| 4 | 日本 | 0 | 3 | 0% | - | 83.67 | 97.67 |
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | 0 | 100% | - | 105.67 | 84.33 |
| 2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 67% | - | 95.67 | 87 |
| 3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
| 4 | 波多黎各 | 0 | 3 | 0% | - | 76 | 100.33 |
| 小组第三 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
| 2 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
| 3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
热门标签
- 12-12 传承足球明星联赛 辽宁队vs广州传承明星 1:1
- 12-12 中冠与U21联赛 大连涵瑀vs大连英博U21 0:2
- 12-12 传承足球明星联赛 昆明凤凰橡胶vs天津老甲A 0:2
- 12-12 传承足球明星联赛 四川全兴vs湖北老甲A 0:0
- 12-12 欧联杯联赛阶段 弗赖堡vs萨尔茨堡红牛 1:0
- 12-12 欧联杯联赛阶段 凯尔特人vs罗马 0:3
- 12-12 欧联杯联赛阶段 布加勒斯特星vs费耶诺德 4:3
- 12-12 欧联杯联赛阶段 塞尔塔vs博洛尼亚 1:2
- 12-12 欧联杯联赛阶段 巴塞尔vs阿斯顿维拉 1:2
- 12-12 欧联杯联赛阶段 帕纳辛纳科斯vs比尔森胜利 0:0