奥运女篮积分
奥运女篮积分
奥运女篮积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 74.33 | 71 |
2 | 塞尔维亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 67 | 61.33 |
3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76.33 |
4 | 波多黎各女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 58.33 | 67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 74 | 62.33 |
2 | 澳大利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 70.33 | 70.67 |
3 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 69.33 | 69 |
4 | 加拿大女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 63 | 74.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 92 | 72.67 |
2 | 德国女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 75.33 | 73.33 |
3 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76 |
4 | 日本女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 66 | 87.33 |
附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 69.33 | 69 |
2 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76 |
3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76.33 |
- 05-04 NBA季后赛西部 快船vs掘金 101:120
- 05-03 NBA季后赛西部 火箭vs勇士 115:107
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67