巴拉甲积分
巴拉甲积分
巴拉甲积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚松森自由 | 12/8/2 | 35/15 | 44 | 22/11/11 |
| 2 | 波特诺山丘 | 11/6/5 | 33/18 | 39 | 22/11/11 |
| 3 | 亚松森瓜拉尼 | 12/2/8 | 27/24 | 38 | 22/11/11 |
| 4 | 特立尼登斯 | 8/10/4 | 27/22 | 34 | 22/11/11 |
| 5 | 亚松森奥林匹亚 | 8/9/5 | 27/22 | 33 | 22/11/11 |
| 6 | 艾美利亚诺体育 | 7/8/7 | 23/20 | 29 | 22/11/11 |
| 7 | 雷科莱塔 | 6/9/7 | 29/31 | 27 | 22/11/11 |
| 8 | 巴拉圭民族 | 7/4/11 | 23/28 | 25 | 22/11/11 |
| 9 | 卡巴列罗将军 | 5/7/10 | 19/26 | 22 | 22/11/11 |
| 10 | 卢克尼奥竞技 | 4/10/8 | 13/25 | 22 | 22/11/11 |
| 11 | 五月二日体育会 | 2/12/8 | 15/26 | 18 | 22/11/11 |
| 12 | 谭贝塔里竞技 | 3/9/10 | 17/31 | 18 | 22/11/11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚松森瓜拉尼 | 12/3/3 | 39/16 | 39 | 18/9/9 |
| 2 | 波特诺山丘 | 10/6/2 | 29/18 | 36 | 18/9/9 |
| 3 | 特立尼登斯 | 8/6/5 | 24/20 | 30 | 19/9/10 |
| 4 | 五月二日体育会 | 8/5/6 | 22/20 | 29 | 19/10/9 |
| 5 | 巴拉圭民族 | 7/7/5 | 22/17 | 28 | 19/10/9 |
| 6 | 雷科莱塔 | 8/4/7 | 31/27 | 28 | 19/9/10 |
| 7 | 卡巴列罗将军 | 6/5/8 | 21/28 | 23 | 19/10/9 |
| 8 | 卢克尼奥竞技 | 6/4/9 | 21/28 | 22 | 19/10/9 |
| 9 | 亚松森奥林匹亚 | 5/6/8 | 25/32 | 21 | 19/9/10 |
| 10 | 亚松森自由 | 4/8/7 | 22/22 | 20 | 19/10/9 |
| 11 | 艾美利亚诺体育 | 5/3/11 | 20/35 | 18 | 19/9/10 |
| 12 | 谭贝塔里竞技 | 3/5/11 | 19/32 | 14 | 19/9/10 |
热门标签