巴女甲赛程
巴女甲赛程
巴女甲赛程列表
巴女甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月06日 02:00 | 巴女甲 | 巴西皇家女足 | 克鲁塞罗女足 | 未开始 |
2 | 2025年05月10日 08:00 | 巴女甲 | 圣保罗女足 | 弗鲁米嫩塞女足 | 未开始 |
3 | 2025年05月11日 02:00 | 巴女甲 | 克鲁塞罗女足 | EC巴伊亚女足 | 未开始 |
4 | 2025年05月11日 04:00 | 巴女甲 | 弗拉门戈女足 | 巴西皇家女足 | 未开始 |
5 | 2025年05月11日 05:00 | 巴女甲 | 帕尔梅拉斯女足 | 3B亚马孙女足 | 未开始 |
6 | 2025年05月11日 08:00 | 巴女甲 | EC青年女足 | 巴西国际女足 | 未开始 |
7 | 2025年05月12日 04:00 | 巴女甲 | 累西腓体育女足 | 格雷米奥女足 | 未开始 |
8 | 2025年05月12日 04:00 | 巴女甲 | 费罗维里亚女足 | 科林蒂安女足 | 未开始 |
9 | 2025年05月12日 04:00 | 巴女甲 | 布拉干蒂诺女足 | 阿美利加明尼路女足 | 未开始 |
10 | 2025年05月19日 04:00 | 巴女甲 | 巴西皇家女足 | 阿美利加明尼路女足 | 未开始 |
11 | 2025年05月19日 04:00 | 巴女甲 | EC巴伊亚女足 | 圣保罗女足 | 未开始 |
12 | 2025年05月19日 04:00 | 巴女甲 | 巴西国际女足 | 帕尔梅拉斯女足 | 未开始 |
13 | 2025年05月19日 04:00 | 巴女甲 | 弗鲁米嫩塞女足 | 弗拉门戈女足 | 未开始 |
14 | 2025年05月19日 04:00 | 巴女甲 | 3B亚马孙女足 | EC青年女足 | 未开始 |
15 | 2025年05月19日 04:00 | 巴女甲 | 克鲁塞罗女足 | 费罗维里亚女足 | 未开始 |
16 | 2025年05月19日 04:00 | 巴女甲 | 格雷米奥女足 | 布拉干蒂诺女足 | 未开始 |
17 | 2025年05月19日 04:00 | 巴女甲 | 科林蒂安女足 | 累西腓体育女足 | 未开始 |
18 | 2025年05月22日 04:00 | 巴女甲 | 费罗维里亚女足 | EC青年女足 | 未开始 |
19 | 2025年05月22日 04:00 | 巴女甲 | 布拉干蒂诺女足 | 弗鲁米嫩塞女足 | 未开始 |
20 | 2025年05月22日 04:00 | 巴女甲 | 弗拉门戈女足 | 巴西国际女足 | 未开始 |
21 | 2025年05月22日 04:00 | 巴女甲 | 帕尔梅拉斯女足 | 克鲁塞罗女足 | 未开始 |
22 | 2025年05月22日 04:00 | 巴女甲 | 格雷米奥女足 | 3B亚马孙女足 | 未开始 |
23 | 2025年05月22日 04:00 | 巴女甲 | 圣保罗女足 | 巴西皇家女足 | 未开始 |
24 | 2025年05月22日 04:00 | 巴女甲 | 阿美利加明尼路女足 | 科林蒂安女足 | 未开始 |
25 | 2025年05月22日 04:00 | 巴女甲 | 累西腓体育女足 | EC巴伊亚女足 | 未开始 |
26 | 2025年06月09日 04:00 | 巴女甲 | 科林蒂安女足 | 弗拉门戈女足 | 未开始 |
27 | 2025年06月09日 04:00 | 巴女甲 | 弗鲁米嫩塞女足 | 格雷米奥女足 | 未开始 |
28 | 2025年06月09日 04:00 | 巴女甲 | 巴西皇家女足 | 帕尔梅拉斯女足 | 未开始 |
29 | 2025年06月09日 04:00 | 巴女甲 | EC巴伊亚女足 | 费罗维里亚女足 | 未开始 |
30 | 2025年06月09日 04:00 | 巴女甲 | EC青年女足 | 累西腓体育女足 | 未开始 |
巴女甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月05日 | 巴女甲 | 科林蒂安女足vsEC巴伊亚女足 | |
2 | 2025年05月05日 | 巴女甲 | 格雷米奥女足vsEC青年女足 | |
3 | 2025年05月05日 | 巴女甲 | 布拉干蒂诺女足vs累西腓体育女足 | |
4 | 2025年05月05日 | 巴女甲 | 巴西国际女足vs3B亚马孙女足 | |
5 | 2025年05月05日 | 巴女甲 | 阿美利加明尼路女足vs弗鲁米嫩塞女足 | |
6 | 2025年05月04日 | 巴女甲 | 费罗维里亚女足vs弗拉门戈女足 | |
7 | 2025年05月04日 | 巴女甲 | 帕尔梅拉斯女足vs圣保罗女足 | |
8 | 2025年05月02日 | 巴女甲 | 科林蒂安女足vs格雷米奥女足 | |
9 | 2025年05月02日 | 巴女甲 | 巴西国际女足vs巴西皇家女足 | |
10 | 2025年05月02日 | 巴女甲 | EC巴伊亚女足vs布拉干蒂诺女足 | |
11 | 2025年05月02日 | 巴女甲 | 弗鲁米嫩塞女足vs费罗维里亚女足 | |
12 | 2025年05月01日 | 巴女甲 | 克鲁塞罗女足vs弗拉门戈女足 | |
13 | 2025年05月01日 | 巴女甲 | 圣保罗女足vs阿美利加明尼路女足 | |
14 | 2025年05月01日 | 巴女甲 | 3B亚马孙女足vs累西腓体育女足 | |
15 | 2025年05月01日 | 巴女甲 | EC青年女足vs帕尔梅拉斯女足 | |
16 | 2025年04月29日 | 巴女甲 | 格雷米奥女足vs巴西国际女足 | |
17 | 2025年04月28日 | 巴女甲 | 3B亚马孙女足vs巴西皇家女足 | |
18 | 2025年04月28日 | 巴女甲 | 累西腓体育女足vs阿美利加明尼路女足 | |
19 | 2025年04月27日 | 巴女甲 | EC巴伊亚女足vs弗鲁米嫩塞女足 | |
20 | 2025年04月27日 | 巴女甲 | 弗拉门戈女足vsEC青年女足 | |
21 | 2025年04月27日 | 巴女甲 | 帕尔梅拉斯女足vs费罗维里亚女足 | |
22 | 2025年04月27日 | 巴女甲 | 克鲁塞罗女足vs布拉干蒂诺女足 | |
23 | 2025年04月27日 | 巴女甲 | 圣保罗女足vs科林蒂安女足 | |
24 | 2025年04月21日 | 巴女甲 | 帕尔梅拉斯女足vsEC巴伊亚女足 | |
25 | 2025年04月21日 | 巴女甲 | 费罗维里亚女足vs巴西国际女足 | |
26 | 2025年04月21日 | 巴女甲 | 累西腓体育女足vs弗鲁米嫩塞女足 | |
27 | 2025年04月21日 | 巴女甲 | 阿美利加明尼路女足vs克鲁塞罗女足 | |
28 | 2025年04月21日 | 巴女甲 | 巴西皇家女足vsEC青年女足 | |
29 | 2025年04月20日 | 巴女甲 | 科林蒂安女足vs3B亚马孙女足 | |
30 | 2025年04月20日 | 巴女甲 | 格雷米奥女足vs圣保罗女足 |
- 05-04 NBA季后赛西部 快船vs掘金 101:120
- 05-03 NBA季后赛西部 火箭vs勇士 115:107
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67