保甲积分
保甲积分
保甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 索非亚列夫斯基 | 11/2/1 | 28/7 | 35 | 14/7/7 | 
| 2 | 索菲亚1948 | 9/3/2 | 25/14 | 30 | 14/7/7 | 
| 3 | 普罗夫迪夫火车头 | 6/6/1 | 17/13 | 24 | 13/6/7 | 
| 4 | 卢多格雷茨 | 6/6/1 | 22/9 | 24 | 13/6/7 | 
| 5 | 查洛摩利 | 6/6/2 | 19/10 | 24 | 14/7/7 | 
| 6 | 索非亚中央陆军 | 4/7/3 | 18/12 | 19 | 14/7/7 | 
| 7 | 弗拉察博特夫 | 4/6/4 | 12/13 | 18 | 14/7/7 | 
| 8 | 索菲亚火车头 | 3/7/4 | 15/14 | 16 | 14/7/7 | 
| 9 | 华纳斯巴达 | 3/7/4 | 16/17 | 16 | 14/7/7 | 
| 10 | 索非亚斯拉维亚 | 3/6/5 | 14/18 | 15 | 14/7/7 | 
| 11 | 旧扎戈拉贝罗 | 3/5/5 | 14/23 | 14 | 13/6/7 | 
| 12 | 阿尔达 | 3/4/7 | 12/17 | 13 | 14/8/6 | 
| 13 | FC蒙塔纳 | 3/4/7 | 11/24 | 13 | 14/7/7 | 
| 14 | 普罗夫迪夫博特夫 | 3/2/8 | 14/22 | 11 | 13/7/6 | 
| 15 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 3/2/9 | 14/27 | 11 | 14/7/7 | 
| 16 | 多布鲁察 | 3/1/10 | 10/21 | 10 | 14/7/7 | 
热门标签