北爱超射手榜
北爱超射手榜
北爱超射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗雷泽·布莱登 | 十字军 | 17/0/1 | 前锋 | - |
| 2 | 乔尔库珀 | 科尔雷恩 | 16/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 3 | 帕特里克·霍班 | 格伦托兰 | 15/0/4 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 4 | 马修·谢夫林 | 科尔雷恩 | 14/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 5 | 丹尼·吉布森 | 卡域克流浪 | 10/1/1 | 前锋 | - |
| 6 | 马修·菲茨帕特里克 | 林菲尔德 | 9/1/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 7 | 亚瑟斯 | FC宾高 | 9/0/1 | 前锋 | - |
| 8 | 亚当·莱基 | 卡域克流浪 | 8/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 9 | 埃蒙·费弗 | 波塔当 | 8/0/0 | 前锋 | - |
| 10 | 保罗·奥尼尔 | 拉恩 | 8/0/2 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 11 | 保罗·希特利 | 卡域克流浪 | 7/1/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 12 | 保罗·麦戈文 | 基拿云 | 6/0/0 | 前锋 | - |
| 13 | 小奥格迪·乌佐克韦 | 邓根伦 | 6/0/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 14 | 蒂亚南·奥康纳 | 拉恩 | 6/0/1 | 中场 | - |
| 15 | 肖恩·麦卡利斯特 | 邓根伦 | 6/1/2 | 中场 | - |
| 16 | 克里斯托弗·麦基 | 林菲尔德 | 6/0/2 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 17 | 杰克·基尼 | 克里夫顿维尔 | 5/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 18 | 乔丹·詹金斯 | 格伦托兰 | 5/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 19 | 本·库什尼 | FC宾高 | 5/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 20 | 亚当·布鲁克斯 | 十字军 | 5/0/0 | 其他 | - |
| 21 | 基兰·奥福德 | 林菲尔德 | 5/0/1 | 前锋 | 苏格兰 |
| 22 | 马克·兰德尔 | 拉恩 | 5/0/1 | 中场 | 英格兰 |
| 23 | 威廉·帕辛 | 科尔雷恩 | 5/1/2 | 中场 | 英格兰 |
| 24 | 基安·科巴利 | 巴利米纳联队 | 4/1/0 | 中场 | - |
| 25 | 本杰明·马吉 | 拉恩 | 4/1/0 | 前锋 | - |
| 26 | 杰米·麦戈尼格尔 | 科尔雷恩 | 4/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 27 | 杰克·马龙 | 基拿云 | 4/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 28 | 马蒂·耶茨 | 林菲尔德 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 29 | 本·怀利 | 科尔雷恩 | 4/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 30 | 乔丹·斯图尔特 | 格伦托兰 | 4/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 31 | 乔·戈姆利 | 克里夫顿维尔 | 4/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 32 | 康纳尔·麦肯德里 | 拉恩 | 4/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 33 | 马修·拉斯蒂 | 拉恩 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 34 | 安迪·瑞安 | 拉恩 | 4/0/1 | 前锋 | 苏格兰 |
| 35 | 亚当·格兰尼 | 邓根伦 | 4/0/1 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 36 | 瑞安·柯兰 | 克里夫顿维尔 | 4/0/2 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 37 | 杰克·斯科特 | 卡域克流浪 | 4/1/3 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 38 | 马修·克拉克 | 巴利米纳联队 | 3/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 39 | 乔纳森·阿迪斯 | 克里夫顿维尔 | 3/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 40 | 莱恩·寇尼 | 格伦托兰 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 41 | 凯尔·麦克莱恩 | 林菲尔德 | 3/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 42 | 芬利·桑迪克 | 十字军 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 43 | 萨克瑟斯·伊多根 | 巴利米纳联队 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 44 | 乔丹·吉布森 | 波塔当 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 45 | 戴尔·奥康纳 | 巴利米纳联队 | 3/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 46 | 斯蒂尔 | 卡域克流浪 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 47 | 丹本特 | 拉恩 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 48 | 赞恩·奥科罗 | 科尔雷恩 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 49 | 基兰·狄龙 | 邓根伦 | 3/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 50 | 鲁特科夫斯基 | 巴利米纳联队 | 3/0/1 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 51 | 本·肯尼迪 | 巴利米纳联队 | 3/0/1 | 中场 | 北爱尔兰 |
热门标签
- 塞尔维亚vs西班牙
- 科比最后一战视频直播地址
- 2004亚洲杯vs伊拉克
- 勇士vs雷霆威少踩库里脚
- 2001年nba总决赛
- 科比长袖直播
- 0405年欧冠国米vsac
- 乐视看世界杯直播用下载什么软件
- 英超西布朗vs阿森纳预测
- 西雅图风暴vs明尼苏达山猫
- nba直播免费观看直播回放篮网
- 阿森纳vs曼彻斯特联预测分析
- 华侨大学vs福建工程学院cuba
- nba马刺vs火箭的比分
- 黔东南篮球直播总决赛雷山vs凯里
- nba湖人vs掘金直播在线观看
- 国王vs湖人最后詹姆斯强投三分
- 塞内加尔男篮vs中国男篮
- nba3x西安站直播
- 国王杯半决赛巴萨vs皇马录像
- 詹姆斯vs棘龙
- 阿根廷男篮vs美国梦八
- 凯尔特人vs鹈鹕足球吧直播
- 足球比赛优酷直播