北马其超积分
北马其超积分
北马其超积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 图鲁斯 | 16 | 6 | 73% | - | 81.14 | 69 |
2 | TFT斯科普里 | 15 | 7 | 68% | - | 77.27 | 74.09 |
3 | 拉波特尼奇 | 15 | 7 | 68% | - | 83.59 | 77.09 |
4 | 库马诺沃 | 14 | 8 | 64% | - | 80 | 74.41 |
5 | 科祖夫 | 13 | 9 | 59% | - | 82.27 | 78.95 |
6 | 佩里斯特 | 13 | 9 | 59% | - | 82.82 | 79.09 |
7 | 凯尔 | 11 | 11 | 50% | - | 85.05 | 83.86 |
8 | 菲尼克斯2010 | 11 | 11 | 50% | - | 79.27 | 81.95 |
9 | 欧洲镍币 | 10 | 12 | 46% | - | 81.5 | 83 |
10 | 戈斯蒂瓦尔 | 7 | 15 | 32% | - | 75.27 | 76.5 |
11 | KK施库匹 | 7 | 15 | 32% | - | 78.5 | 87.23 |
12 | 华达阿拜维 | 0 | 22 | 0% | - | 70 | 91.5 |
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120