比U21积分
比U21积分
比U21积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫伦贝克U21 | 7/1/1 | 20/4 | 22 | 9/5/4 |
| 2 | 洛默尔U21 | 6/2/1 | 18/9 | 20 | 9/5/4 |
| 3 | 5/2/2 | 17/15 | 17 | 9/4/5 | |
| 4 | RFC色森U21 | 4/2/4 | 19/19 | 14 | 10/5/5 |
| 5 | 科特赖克U21 | 4/1/4 | 25/15 | 13 | 9/3/6 |
| 6 | 4/1/4 | 19/16 | 13 | 9/4/5 | |
| 7 | 4/0/5 | 20/22 | 12 | 9/5/4 | |
| 8 | 比尔肖特U21 | 3/2/4 | 16/20 | 11 | 9/5/4 |
| 9 | 华斯兰比华伦U21 | 3/1/5 | 18/13 | 10 | 9/5/4 |
| 10 | 3/1/4 | 14/17 | 10 | 8/4/4 | |
| 11 | 3/1/5 | 15/25 | 10 | 9/5/4 | |
| 12 | FC列日U21 | 3/0/5 | 14/32 | 9 | 8/4/4 |
| 13 | 2/0/7 | 11/19 | 6 | 9/4/5 |
热门标签