比甲积分
比甲积分
比甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣吉罗斯 | 12/5/2 | 35/11 | 41 | 19/9/10 |
| 2 | 布鲁日 | 12/2/5 | 31/19 | 38 | 19/9/10 |
| 3 | 圣图尔登 | 11/3/5 | 28/22 | 36 | 19/10/9 |
| 4 | 安德莱赫特 | 10/5/4 | 27/20 | 35 | 19/10/9 |
| 5 | 梅赫伦 | 8/6/5 | 24/21 | 30 | 19/9/10 |
| 6 | 标准列日 | 8/3/8 | 17/21 | 27 | 19/9/10 |
| 7 | 亨克 | 6/7/6 | 24/26 | 25 | 19/9/10 |
| 8 | 安特卫普 | 6/6/7 | 22/20 | 24 | 19/10/9 |
| 9 | 韦斯特洛 | 6/6/7 | 28/28 | 24 | 19/10/9 |
| 10 | 根特 | 6/5/8 | 26/29 | 23 | 19/9/10 |
| 11 | 瓦勒海姆 | 5/8/6 | 25/27 | 23 | 19/9/10 |
| 12 | 沙勒罗瓦 | 5/6/8 | 21/25 | 21 | 19/10/9 |
| 13 | 旧海弗莱鲁汶 | 5/4/10 | 19/29 | 19 | 19/10/9 |
| 14 | 拉路维尔 | 4/7/8 | 15/21 | 19 | 19/9/10 |
| 15 | 色格拉布鲁日 | 3/7/9 | 24/29 | 16 | 19/10/9 |
| 16 | 登德 | 2/6/11 | 15/33 | 12 | 19/10/9 |
热门标签