冰联杯C比分
冰联杯C比分
冰联杯C比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年04月27日 | 禾利达仁迪vs阿斯韦德利尔 | 4-2 |
| 2 | 2025年04月12日 | 禾利达仁迪vs阿佛坦斯 | 2-0 |
| 3 | 2025年03月22日 | 乌尔法尼尔vs瓦恩格尔 | 1-3 |
| 4 | 2025年03月17日 | 斯考塔费vs阿尔霍斯 | 2-3 |
| 5 | 2025年03月14日 | 瓦恩格尔vs斯马里 | 2-3 |
| 6 | 2025年03月14日 | 阿斯韦德利尔vs雷特提尔 | 6-0 |
| 7 | 2025年03月14日 | 乌尔法尼尔vsIBU 电源 | 1-1 |
| 8 | 2025年03月08日 | 伊尔利迪vs沃尔斯沃卢 | 1-4 |
| 9 | 2025年03月07日 | 禾利达仁迪vsKF哈夫尼尔 | 1-1 |
| 10 | 2025年02月20日 | 阿尔霍斯vs夏威拉格地 | 5-2 |
| 11 | 2025年02月18日 | 雷特提尔vsRB凯夫拉维克 | 4-0 |
| 12 | 2024年05月01日 | 伊米尔vs亚伯格 | 0-3 |
| 13 | 2024年04月20日 | 伊米尔vs凯里亚 | 3-1 |
| 14 | 2024年04月20日 | 阿斯韦德利尔vs亚伯格 | 0-5 |
| 15 | 2024年03月24日 | KF哈夫尼尔vs夏威拉格地 | 3-1 |
| 16 | 2024年03月23日 | 阿斯韦德利尔vs禾利达仁迪 | 4-3 |
| 17 | 2024年03月14日 | 禾利达仁迪vs阿佛坦斯 | 6-0 |
| 18 | 2024年03月09日 | 阿佛坦斯vs乌尔法尼尔 | 1-1 |
| 19 | 2024年03月03日 | RB凯夫拉维克vs斯马里 | 6-1 |
| 20 | 2024年02月25日 | 亚伯格vs沃尔斯沃卢 | 1-1 |
| 21 | 2024年02月24日 | 斯考塔费vs斯马里 | 4-4 |
| 22 | 2023年07月20日 | 维迪尔vs白色骑士 | 5-1 |
| 23 | 2023年07月20日 | KFK科帕沃古尔vs伊米尔 | 2-1 |
| 24 | 2023年07月20日 | 伊尔利迪vs卡里 | 1-4 |
| 25 | 2023年07月20日 | 艾格纳比利克vsKFG加达巴尔 | 0-2 |
| 26 | 2023年07月20日 | 亚伯格vsIH夏拿佐杜亚 | 0-0 |
| 27 | 2023年04月30日 | KFK科帕沃古尔vs亚伯格 | 1-0 |
| 28 | 2023年04月25日 | 沃尔斯沃卢vsKFK科帕沃古尔 | 1-4 |
| 29 | 2023年04月23日 | 山姆贺捷vs瓦恩格尔 | 3-2 |
| 30 | 2023年03月28日 | 阿尔霍斯vsRB凯夫拉维克 | 3-5 |
| 31 | 2023年03月25日 | 斯考塔费vs夏威拉格地 | 5-1 |
| 32 | 2023年03月25日 | 禾利达仁迪vs凯里亚 | 2-0 |
| 33 | 2023年03月25日 | KB 布利得赫特vs亚伯格 | 3-3 |
| 34 | 2023年03月23日 | 阿佛坦斯vs瓦恩格尔 | 2-6 |
| 35 | 2023年03月18日 | RB凯夫拉维克vs史托克瑟利 | 5-0 |
| 36 | 2023年03月18日 | 狂战士迈达斯vs雷特提尔 | 0-2 |
| 37 | 2023年03月17日 | 瓦恩格尔vs阿尔霍斯 | 6-2 |
| 38 | 2023年03月16日 | 乌尔法尼尔vsKFK科帕沃古尔 | 1-1 |
| 39 | 2023年03月13日 | 阿斯韦德利尔vsIBU 电源 | 6-2 |
| 40 | 2023年03月13日 | 阿尔霍斯vs阿佛坦斯 | 3-5 |
| 41 | 2023年03月11日 | KB 布利得赫特vsKM雷克雅未克 | 2-1 |
| 42 | 2023年03月10日 | KFK科帕沃古尔vs夏威拉格地 | 3-0 |
| 43 | 2023年03月09日 | 雷特提尔vs高尔夫俱乐部 | 1-0 |
| 44 | 2023年03月03日 | 瓦恩格尔vsRB凯夫拉维克 | 3-2 |
| 45 | 2023年03月01日 | 狂战士迈达斯vs高尔夫俱乐部 | 2-3 |
| 46 | 2023年02月26日 | 史托克瑟利vs阿尔霍斯 | 6-0 |
| 47 | 2023年02月24日 | 阿斯韦德利尔vsKB 布利得赫特 | 5-2 |
| 48 | 2023年02月24日 | RB凯夫拉维克vs阿佛坦斯 | 1-2 |
| 49 | 2023年02月22日 | KF哈夫尼尔vs禾利达仁迪 | 7-4 |
| 50 | 2022年05月07日 | 伊米尔vs乌尔法尼尔 | 4-2 |
| 51 | 2022年05月02日 | 白色骑士vs乌尔法尼尔 | 2-2 |
| 52 | 2022年04月28日 | 夏威拉格地vs堤达斯托尔 | 1-2 |
| 53 | 2022年04月14日 | 白色骑士vs阿佛坦斯 | 2-0 |
| 54 | 2022年03月31日 | 伊斯比约宁vs高尔夫俱乐部 | 3-0 |
| 55 | 2022年03月28日 | 斯考塔费vs阿佛坦斯 | 1-8 |
| 56 | 2022年03月27日 | 伊米尔vs霍德胡 | 5-1 |
| 57 | 2022年03月27日 | 阿尔霍斯vs山姆贺捷 | 1-2 |
| 58 | 2022年03月26日 | 白色骑士vs伊斯比约宁 | 2-1 |
| 59 | 2022年03月26日 | 斯马里vs霍德胡 | 3-0 |
| 60 | 2022年03月24日 | 阿斯韦德利尔vs斯卡拉格里姆 | 7-1 |
| 61 | 2022年03月20日 | KFK科帕沃古尔vs伊米尔 | 2-3 |
| 62 | 2022年03月19日 | 乌尔法尼尔vsKM雷克雅未克 | 5-0 |
| 63 | 2022年03月19日 | 阿佛坦斯vsIBU 电源 | 5-3 |
| 64 | 2022年03月19日 | KB 布利得赫特vs阿尔霍斯 | 3-1 |
| 65 | 2022年03月19日 | 雷特提尔vs斯马里 | 2-3 |
| 66 | 2022年03月17日 | 阿佛坦斯vs沃尔斯沃卢 | 2-2 |
| 67 | 2022年03月16日 | 白色骑士vs凯里亚 | 4-1 |
| 68 | 2022年03月12日 | 伊米尔vs斯马里 | 5-0 |
| 69 | 2022年03月12日 | 雷特提尔vs霍德胡 | 1-1 |
| 70 | 2022年03月12日 | 白色骑士vs高尔夫俱乐部 | 5-0 |
| 71 | 2022年03月12日 | 凯里亚vs北极熊 | 4-1 |
| 72 | 2022年03月10日 | 阿斯韦德利尔vs哈马尔 | 0-1 |
| 73 | 2022年03月08日 | 斯马里vs瓦纳利祖 | 2-1 |
| 74 | 2022年03月07日 | 伊米尔vs雷特提尔 | 5-2 |
| 75 | 2022年03月07日 | 斯卡拉格里姆vs夏威拉格地 | 0-3 |
| 76 | 2021年03月22日 | 瓦纳利祖vs高尔夫俱乐部 | 3-1 |
| 77 | 2021年03月22日 | 山姆贺捷vs斯马里 | 1-1 |
| 78 | 2021年03月21日 | 沃尔斯沃卢vsKFB | 4-0 |
| 79 | 2021年03月20日 | 阿斯韦德利尔vs撒峡湾 | 15-1 |
| 80 | 2021年03月20日 | 哈马尔vs布庄宁 | 1-0 |
| 81 | 2021年03月19日 | KB布利得赫特vs北极熊 | 1-5 |
| 82 | 2021年03月19日 | 贝瑟奇尔vs亚伯格 | 1-2 |
| 83 | 2021年03月14日 | 斯马里vs沃尔斯沃卢 | 2-3 |
| 84 | 2021年03月14日 | 禾德米达沙尔vs高尔夫俱乐部 | 2-4 |
| 85 | 2021年03月14日 | 伊米尔vsIBU 电源 | 1-3 |
| 86 | 2021年03月13日 | 北极熊vs雷特提尔 | 0-1 |
热门标签