波黑联球队
波黑联球队
波黑联球队列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼加拉瓜 | 100% | - |
| 2 | 哥斯达黎加 | 75% | - |
| 3 | 洪都拉斯 | 50% | - |
| 4 | 萨尔瓦多 | 25% | - |
| 5 | 危地马拉 | 0% | - |
| A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智利 | 100% | - |
| 2 | 巴拉圭 | 67% | - |
| 3 | 巴巴多斯 | 33% | - |
| 4 | 厄瓜多尔 | 0% | - |
| B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼加拉瓜 | 100% | - |
| 2 | 古巴 | 67% | - |
| 3 | 美属维尔京群岛 | 33% | - |
| 4 | 安提瓜和巴布达 | 0% | - |
| A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 67% | - |
| 2 | 委内瑞拉 | 50% | - |
| 3 | 哥伦比亚 | 50% | - |
| 4 | 智利 | 33% | - |
| B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 83% | - |
| 2 | 乌拉圭 | 67% | - |
| 3 | 巴拿马 | 50% | - |
| 4 | 巴拉圭 | 0% | - |
| C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 67% | - |
| 2 | 多米尼加 | 67% | - |
| 3 | 墨西哥 | 67% | - |
| 4 | 尼加拉瓜 | 0% | - |
| D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 83% | - |
| 2 | 巴哈马 | 33% | - |
| 3 | 波多黎各 | 40% | - |
| 4 | 古巴 | 40% | - |
- 02-18 欧冠1/8决赛附加赛 多特蒙德vs亚特兰大 2:0
- 02-18 欧冠1/8决赛附加赛 摩纳哥vs巴黎圣日耳曼 2:3
- 02-18 欧冠1/8决赛附加赛 本菲卡vs皇家马德里 0:1
- 02-18 欧冠1/8决赛附加赛 加拉塔萨雷vs尤文图斯 5:2
- 02-18 亚冠精英联赛西亚区 多哈萨德vs吉达联合 1:4
- 02-18 亚冠精英联赛西亚区 加拉法vs大不里士拖拉机 0:2
- 02-18 亚冠精英联赛东亚区 柔佛新山vs神户胜利船 1:0
- 02-18 亚冠精英联赛东亚区 武里南联vs上海申花队 2:0
- 02-18 亚冠精英联赛东亚区 首尔FCvs广岛三箭 2:2
- 02-18 亚冠精英联赛东亚区 町田泽维亚vs成都蓉城队 3:2
- 02-18 澳女篮季后赛 本迪高精灵女篮vs珀斯山猫女篮 75:81
- 02-16 NBA全明星正赛 美国新星队vs美国星条队 47:21
- 02-16 NBA全明星正赛 世界队vs美国星条队 45:48
- 02-16 NBA全明星正赛 美国新星队vs美国星条队 40:42
- 02-16 NBA全明星正赛 世界队vs美国新星队 35:37
- 02-15 NBA 里弗斯队vs安东尼队 34:40
- 02-15 NBA 三分大赛vs扣篮大赛 0:0
- 02-15 澳女篮 珀斯山猫女篮vs本迪高精灵女篮 86:76
- 02-15 NBA全明星新秀赛 卡特队vs安东尼队 25:24
- 02-15 NBA全明星新秀赛 卡特队vs麦迪队 41:36