波兰U20赛程
波兰U20赛程
波兰U20赛程列表
波兰U20未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
波兰U20已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020年03月08日 | 波兰U20 | 格迪尼亚U20vs特里弗索波特U20 | 76-65 |
| 2 | 2020年03月08日 | 波兰U20 | WKK弗罗茨瓦夫U20vs卡托维兹 | 73-77 |
| 3 | 2020年03月07日 | 波兰U20 | RTK拉多姆篮球U20vsWKS弗罗茨瓦夫U20 | 61-88 |
| 4 | 2020年03月07日 | 波兰U20 | MKS卢布林U20vs华沙莱吉亚U20 | 58-98 |
| 5 | 2020年03月07日 | 波兰U20 | KKS卡托维兹U20vsRTK拉多姆篮球U20 | 88-80 |
| 6 | 2020年03月06日 | 波兰U20 | 特里弗索波特U20vsWKS弗罗茨瓦夫U20 | 85-64 |
| 7 | 2020年03月06日 | 波兰U20 | WKK弗罗茨瓦夫U20vsMKS卢布林U20 | 89-70 |
| 8 | 2020年03月06日 | 波兰U20 | 格迪尼亚U20vs华沙莱吉亚U20 | 69-76 |
| 9 | 2020年03月06日 | 波兰U20 | WKK弗罗茨瓦夫U20vs特里弗索波特U20 | 74-84 |
| 10 | 2020年03月05日 | 波兰U20 | 华沙莱吉亚U20vsKKS卡托维兹U20 | 76-90 |
| 11 | 2020年03月05日 | 波兰U20 | 格迪尼亚U20vsRTK拉多姆篮球U20 | 75-66 |
| 12 | 2020年03月05日 | 波兰U20 | MKS卢布林U20vsWKS弗罗茨瓦夫U20 | 51-93 |
| 13 | 2020年03月05日 | 波兰U20 | RTK拉多姆篮球U20vs华沙莱吉亚U20 | 63-60 |
| 14 | 2020年03月05日 | 波兰U20 | 特里弗索波特U20vsMKS卢布林U20 | 122-58 |
| 15 | 2020年03月04日 | 波兰U20 | KKS卡托维兹U20vs格迪尼亚U20 | 63-103 |
| 16 | 2020年03月04日 | 波兰U20 | WKS弗罗茨瓦夫U20vsWKK弗罗茨瓦夫U20 | 74-75 |
| 17 | 2020年02月02日 | 波兰U20 | BC扎雷20岁以下vsLKS史克拉格塔塔U20 | 83-57 |
| 18 | 2020年02月01日 | 波兰U20 | 维利茨卡U20vs华沙U20 | 60-95 |
| 19 | 2020年02月01日 | 波兰U20 | KKS卡托维兹U20vsCSM库兹尼亚斯塔洛瓦U20 | 81-30 |
| 20 | 2020年02月01日 | 波兰U20 | LKS史克拉格塔塔U20vsRTK拉多姆篮球U20 | 75-94 |
| 21 | 2020年02月01日 | 波兰U20 | WKS弗罗茨瓦夫U20vsKS克拉科维亚U20 | 128-50 |
| 22 | 2020年02月01日 | 波兰U20 | 阿斯托利亚比得哥什U20vs斯迈克普鲁德尼克U20 | 95-63 |
| 23 | 2020年01月31日 | 波兰U20 | 华沙莱吉亚U20vsWKK弗罗茨瓦夫U20 | 70-68 |
| 24 | 2020年01月31日 | 波兰U20 | 格迪尼亚U20vsMKS卢布林U20 | 114-39 |
| 25 | 2020年01月31日 | 波兰U20 | CSM库兹尼亚斯塔洛瓦U20vs格但斯克大学U20 | 66-79 |
| 26 | 2019年12月21日 | 波兰U20 | KS克拉科维亚U20vs克拉科夫U20 | 77-50 |
| 27 | 2019年12月21日 | 波兰U20 | MKS戈里奇U20vs维利茨卡U20 | 51-68 |
| 28 | 2019年12月17日 | 波兰U20 | 华沙U20vs华沙莱吉亚U20 | 89-97 |
| 29 | 2019年12月17日 | 波兰U20 | 华沙普隆尼亚U20vs拉多姆U20 | 75-98 |
| 30 | 2019年12月17日 | 波兰U20 | 蒂黑U20vsZAK左利U20 | 90-77 |
热门标签