波兰甲积分
波兰甲积分
波兰甲积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昂维厄 | 23 | 5 | 82% | - | 89.11 | 80.14 |
2 | 华沙莱吉亚 | 18 | 11 | 62% | - | 82 | 79.69 |
3 | 特里弗索波特 | 19 | 9 | 68% | - | 89.32 | 84.5 |
4 | 恩尼加斯扎尼 | 17 | 12 | 59% | - | 80.55 | 74.24 |
5 | 瓦布希克 | 17 | 12 | 59% | - | 79.28 | 77.14 |
6 | 卢布林 | 17 | 11 | 61% | - | 87.07 | 85.14 |
7 | 斯拉斯克 | 15 | 14 | 52% | - | 81.48 | 80.41 |
8 | 什切青 | 16 | 12 | 57% | - | 86.46 | 84.71 |
9 | 托伦 | 14 | 14 | 50% | - | 88.11 | 87.25 |
10 | 华斯基 | 12 | 17 | 41% | - | 76.93 | 78.21 |
11 | 奥斯特罗 | 11 | 17 | 39% | - | 85.5 | 86.75 |
12 | 斯特梅特绿山城 | 10 | 18 | 36% | - | 79.18 | 83.21 |
13 | 达布罗瓦戈尼 | 10 | 18 | 36% | - | 81.96 | 85.79 |
14 | 阿尔卡格丁尼亚 | 9 | 20 | 31% | - | 82.48 | 90.17 |
15 | Gtk格利维采 | 10 | 18 | 36% | - | 81.82 | 89.79 |
16 | 斯波尼亚 | 9 | 19 | 32% | - | 76.46 | 80.68 |
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120