波兰乙积分
波兰乙积分
波兰乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔卡 | 20/8/3 | 58/21 | 68 | 31/16/15 |
2 | 特马利卡 | 18/8/5 | 61/36 | 62 | 31/15/16 |
3 | 华沙普洛克 | 16/9/6 | 53/35 | 57 | 31/15/16 |
4 | 莱格尼卡 | 16/8/7 | 54/36 | 56 | 31/16/15 |
5 | 克拉科夫 | 15/8/8 | 53/32 | 53 | 31/16/15 |
6 | 华沙普罗尼亚 | 15/7/9 | 43/34 | 52 | 31/16/15 |
7 | 台基 | 12/13/6 | 42/31 | 49 | 31/15/16 |
8 | 莱茨纳 | 12/11/8 | 43/34 | 47 | 31/16/15 |
9 | 罗切霍茹夫 | 13/7/11 | 46/40 | 46 | 31/15/16 |
10 | 萨尼克 | 11/10/10 | 42/41 | 43 | 31/16/15 |
11 | LKS洛迪兹 | 11/8/12 | 44/37 | 41 | 31/16/15 |
12 | 斯塔泽舒夫 | 9/8/14 | 41/52 | 35 | 31/15/16 |
13 | 克特威卡 | 6/11/14 | 25/45 | 29 | 31/16/15 |
14 | 奥波莱 | 6/9/16 | 27/56 | 27 | 31/15/16 |
15 | 查洛里 | 6/8/17 | 31/56 | 26 | 31/15/16 |
16 | 西德尔策 | 5/8/18 | 32/51 | 23 | 31/15/16 |
17 | 斯塔沃拉 | 4/11/16 | 27/52 | 23 | 31/15/16 |
18 | 波兹南瓦塔 | 5/6/20 | 19/52 | 21 | 31/16/15 |
波兰乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互战绩
b)净胜球
c)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前两名升入波兰甲,最后三名球队直接降级,倒数第四名球队和波兰乙第四名球队进行升降级附加赛。
- 05-04 NBA季后赛西部 快船vs掘金 101:120
- 05-03 NBA季后赛西部 火箭vs勇士 115:107
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67