波兰乙赛程
波兰乙赛程
波兰乙赛程列表
波兰乙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年04月03日 00:00 | 波兰乙 | 祖布里 | 普隆尼亚 | 未开始 |
波兰乙已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月25日 | 波兰乙 | 斯波泰纳vs祖布里 | 80-81 |
| 2 | 2026年01月25日 | 波兰乙 | 斯波尼亚vs罗德茨 | 84-68 |
| 3 | 2026年01月25日 | 波兰乙 | 索科尔万特vs卡托维兹矿工 | 91-84 |
| 4 | 2026年01月25日 | 波兰乙 | 泰驰vs阿尔马 | 70-83 |
| 5 | 2026年01月24日 | 波兰乙 | 普隆尼亚vs波兹南 | 75-76 |
| 6 | 2026年01月24日 | 波兰乙 | 克特威卡vs德卡佩普林 | 86-72 |
| 7 | 2026年01月23日 | 波兰乙 | 热舒夫vs索科尔万特 | 94-96 |
| 8 | 2026年01月22日 | 波兰乙 | 波兹南vs莱什诺 | 83-72 |
| 9 | 2026年01月22日 | 波兰乙 | 阿迪高vs斯波泰纳 | 108-92 |
| 10 | 2026年01月22日 | 波兰乙 | 卡托维兹矿工vs泰驰 | 73-75 |
| 11 | 2026年01月22日 | 波兰乙 | 克特威卡vs斯波尼亚 | 97-53 |
| 12 | 2026年01月22日 | 波兰乙 | AZS奥波莱vs弗罗茨瓦夫 | 70-89 |
| 13 | 2026年01月22日 | 波兰乙 | 德卡佩普林vs阿尔马 | 92-80 |
| 14 | 2026年01月19日 | 波兰乙 | 索科尔万特vs波兹南 | 90-77 |
| 15 | 2026年01月18日 | 波兰乙 | 斯波尼亚vs德卡佩普林 | 92-90 |
| 16 | 2026年01月18日 | 波兰乙 | 斯波泰纳vsAZS奥波莱 | 75-82 |
| 17 | 2026年01月18日 | 波兰乙 | 阿尔马vs卡托维兹矿工 | 88-79 |
| 18 | 2026年01月18日 | 波兰乙 | 泰驰vs热舒夫 | 87-76 |
| 19 | 2026年01月17日 | 波兰乙 | 莱什诺vs祖布里 | 67-66 |
| 20 | 2026年01月17日 | 波兰乙 | 普隆尼亚vs阿迪高 | 80-88 |
| 21 | 2026年01月17日 | 波兰乙 | 弗罗茨瓦夫vs罗德茨 | 81-99 |
| 22 | 2026年01月15日 | 波兰乙 | 塔诺威亚vsAZS托伦 | 78-73 |
| 23 | 2026年01月13日 | 波兰乙 | 阿卡B队vs特里弗B隊 | 62-97 |
| 24 | 2026年01月12日 | 波兰乙 | 祖布里vs索科尔万特 | 81-89 |
| 25 | 2026年01月12日 | 波兰乙 | 阿迪高vs莱什诺 | 107-101 |
| 26 | 2026年01月11日 | 波兰乙 | 德卡佩普林vs卡托维兹矿工 | 80-73 |
| 27 | 2026年01月11日 | 波兰乙 | 波兹南vs泰驰 | 82-71 |
| 28 | 2026年01月11日 | 波兰乙 | AZS奥波莱vs普隆尼亚 | 78-84 |
| 29 | 2026年01月11日 | 波兰乙 | 罗德茨vs斯波泰纳 | 82-84 |
| 30 | 2026年01月10日 | 波兰乙 | 克特威卡vs弗罗茨瓦夫 | 76-82 |
热门标签