德篮乙积分
德篮乙积分
德篮乙积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈根 | 5 | 0 | 100% | 5连胜 | 97 | 75.4 |
| 2 | 克赖尔森姆 | 5 | 0 | 100% | 5连胜 | 92.8 | 76.8 |
| 3 | 哥廷根 | 4 | 1 | 80% | 3连胜 | 95.8 | 83 |
| 4 | 不来梅艾斯巴伦 | 4 | 1 | 80% | 1连胜 | 90.2 | 79.4 |
| 5 | 波鸿 | 3 | 2 | 60% | 1连胜 | 89.2 | 86.2 |
| 6 | 拜尔勒沃库森巨人 | 3 | 2 | 60% | 3连胜 | 79 | 81.8 |
| 7 | 阿特兰飞龙 | 3 | 2 | 60% | 1连负 | 83.4 | 83.4 |
| 8 | 图寅根 | 3 | 2 | 60% | 2连胜 | 82 | 77.2 |
| 9 | 科布伦茨 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 91.2 | 89.4 |
| 10 | 帕德博恩 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 79 | 80.2 |
| 11 | 46人 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 85 | 86.6 |
| 12 | 卡尔斯鲁厄 | 2 | 3 | 40% | - | 81.8 | 84.6 |
| 13 | 纽伦堡 | 2 | 3 | 40% | 3连负 | 81.6 | 86 |
| 14 | WWU芒斯特 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 74.2 | 86.8 |
| 15 | 梅迪拜罗伊特 | 1 | 4 | 20% | 4连负 | 84.8 | 92.4 |
| 16 | 沃尔米尔斯 | 1 | 4 | 20% | 3连负 | 77.4 | 85.8 |
| 17 | 基希海姆 | 1 | 4 | 20% | 2连负 | 74.8 | 83.6 |
| 18 | 科隆莱茵能源 | 0 | 5 | 0% | 5连负 | 68.2 | 88.8 |
热门标签