俄超积分
俄超积分
俄超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺 | 10/2/2 | 27/8 | 32 | 14/8/6 |
| 2 | 莫斯科中央陆军 | 9/3/2 | 25/13 | 30 | 14/8/6 |
| 3 | 泽尼特 | 8/5/1 | 28/11 | 29 | 14/7/7 |
| 4 | 巴蒂卡 | 7/6/1 | 20/6 | 27 | 14/6/8 |
| 5 | 莫火车头 | 7/6/1 | 30/19 | 27 | 14/6/8 |
| 6 | 莫斯巴达 | 6/4/4 | 22/20 | 22 | 14/8/6 |
| 7 | 喀山 | 5/4/5 | 15/19 | 19 | 14/8/6 |
| 8 | 莫斯科迪纳摩 | 4/5/5 | 21/21 | 17 | 14/7/7 |
| 9 | 格罗兹尼 | 4/4/6 | 18/21 | 16 | 14/6/8 |
| 10 | 阿克伦托格里蒂 | 3/6/5 | 16/19 | 15 | 14/7/7 |
| 11 | 罗斯托夫 | 3/6/5 | 11/15 | 15 | 14/7/7 |
| 12 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3/5/6 | 8/16 | 14 | 14/7/7 |
| 13 | 苏维埃之翼 | 3/4/7 | 17/25 | 13 | 14/6/8 |
| 14 | 奥伦堡 | 2/5/7 | 17/25 | 11 | 14/8/6 |
| 15 | 索契 | 2/2/10 | 12/33 | 8 | 14/6/8 |
| 16 | 下诺夫哥罗德 | 2/1/11 | 9/25 | 7 | 14/7/7 |
热门标签