俄篮超得分榜助攻
俄篮超得分榜助攻
俄篮超得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 80/68/32 | 9/59 | 34 | 3 | 26 |
| 2 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75/65/26 | 26/39 | 31 | 2 | 17 |
| 3 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 70/72/28 | 35/37 | 31 | 0 | 27 |
| 4 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 103/81/32 | 42/39 | 29 | 4 | 17 |
| 5 | - | 希姆基 | 57/58/20 | 16/42 | 28 | 1 | 19 |
| 6 | - | 伊泽夫斯克 | 61/48/20 | 27/21 | 27 | 0 | 18 |
| 7 | - | 48/38/12 | 18/20 | 25 | 0 | 17 | |
| 8 | - | 乌格拉大学 | 28/23/6 | 14/9 | 24 | 0 | 15 |
| 9 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 33/40/9 | 21/19 | 22 | 1 | 9 |
| 10 | - | 坦波夫 | 35/35/12 | 17/18 | 21 | 1 | 15 |
| 11 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 40/34/12 | 19/15 | 20 | 0 | 13 |
| 12 | - | 29/28/11 | 10/18 | 20 | 0 | 7 | |
| 13 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 40/34/12 | 14/20 | 20 | 0 | 11 |
| 14 | - | 新西伯利亚 | 54/38/15 | 17/21 | 20 | 5 | 64 |
| 15 | - | 乌法 | 107/81/36 | 38/43 | 19 | 0 | 17 |
| 16 | - | 海参崴迪纳摩 | 31/30/9 | 18/12 | 19 | 0 | 7 |
| 17 | - | 希姆基 | 54/37/20 | 22/15 | 17 | 0 | 5 |
| 18 | - | 新西伯利亚 | 86/68/29 | 18/50 | 16 | 1 | 12 |
| 19 | - | 坦波夫 | 58/41/24 | 14/27 | 15 | 2 | 6 |
| 20 | - | 列夫达 | 122/86/46 | 30/56 | 15 | 2 | 24 |
| 21 | - | 麦特鲁格 | 39/37/14 | 11/26 | 15 | 0 | 8 |
| 22 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 24/27/9 | 10/17 | 15 | 2 | 10 |
| 23 | - | 列夫达 | 29/25/8 | 6/19 | 15 | 0 | 10 |
| 24 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 69/43/20 | 24/19 | 14 | 1 | 23 |
| 25 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 63/66/25 | 21/45 | 13 | 2 | 13 |
| 26 | - | 希姆基 | 36/31/9 | 14/17 | 13 | 1 | 38 |
| 27 | - | 希姆基 | 28/17/9 | 6/11 | 13 | 1 | 8 |
| 28 | - | 列夫达 | 42/29/13 | 17/12 | 13 | 0 | 14 |
| 29 | - | 新西伯利亚 | 42/49/16 | 19/30 | 13 | 0 | 13 |
| 30 | - | 乌格拉大学 | 84/63/27 | 34/29 | 13 | 0 | 14 |
| 31 | - | 海参崴迪纳摩 | 44/33/14 | 15/18 | 13 | 1 | 15 |
| 32 | - | 伊泽夫斯克 | 104/77/37 | 19/58 | 12 | 0 | 15 |
| 33 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 22/37/7 | 13/24 | 12 | 0 | 8 |
| 34 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 29/19/8 | 5/14 | 12 | 0 | 14 |
| 35 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 58/54/20 | 22/32 | 12 | 2 | 33 |
| 36 | - | 麦特鲁格 | 53/46/17 | 30/16 | 11 | 0 | 9 |
| 37 | - | 乌格拉大学 | 40/35/16 | 10/25 | 11 | 0 | 4 |
| 38 | - | 54/41/18 | 15/26 | 10 | 0 | 14 | |
| 39 | - | 乌格拉大学 | 72/66/28 | 28/38 | 10 | 3 | 45 |
| 40 | - | 列夫达 | 52/38/17 | 0/38 | 10 | 3 | 33 |
| 41 | - | 海参崴迪纳摩 | 75/63/26 | 38/25 | 10 | 1 | 20 |
| 42 | - | 乌格拉大学 | 24/29/10 | 17/12 | 9 | 0 | 18 |
| 43 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 26/26/11 | 8/18 | 9 | 0 | 7 |
| 44 | - | 乌法 | 63/53/20 | 35/18 | 9 | 0 | 13 |
| 45 | - | 乌法 | 50/41/15 | 19/22 | 9 | 0 | 14 |
| 46 | - | 乌法 | 33/19/9 | 9/10 | 9 | 0 | 8 |
| 47 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 34/16/7 | 8/8 | 9 | 1 | 7 |
| 48 | - | 列夫达 | 46/35/18 | 13/22 | 9 | 4 | 27 |
| 49 | - | 坦波夫 | 24/27/10 | 13/14 | 9 | 0 | 11 |
| 50 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 37/33/17 | 0/33 | 9 | 4 | 30 |
热门标签