俄篮超赛程

    俄篮超赛程

    俄篮超赛程列表

    俄篮超未开始赛程

    序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
    1 2026年01月31日 18:00 俄篮超 新西伯利亚 列夫达 未开始
    2 2026年01月31日 19:00 俄篮超 莫斯科中央陆军B队 希姆基 未开始
    3 2026年01月31日 19:00 俄篮超 阿勒泰巴尔瑙尔 伊泽夫斯克 未开始
    4 2026年02月01日 00:00 俄篮超 格罗兹尼迪纳摩 乌法 未开始
    5 2026年02月01日 00:00 俄篮超 圣彼得堡泽尼特B队 乌格拉大学 未开始
    6 2026年02月01日 19:00 俄篮超 麦特鲁格 海参崴迪纳摩 未开始
    7 2026年02月03日 20:00 俄篮超 阿勒泰巴尔瑙尔 列夫达 未开始
    8 2026年02月03日 20:30 俄篮超 新西伯利亚 伊泽夫斯克 未开始
    9 2026年02月04日 00:00 俄篮超 圣彼得堡泽尼特B队 乌法 未开始
    10 2026年02月04日 00:00 俄篮超 格罗兹尼迪纳摩 乌格拉大学 未开始
    11 2026年02月04日 00:00 俄篮超 坦波夫 希姆基 未开始
    12 2026年02月04日 22:00 俄篮超 车里雅宾斯克奥林匹克 海参崴迪纳摩 未开始
    13 2026年02月10日 00:00 俄篮超 乌法 坦波夫 未开始
    14 2026年02月10日 00:00 俄篮超 列夫达 海参崴迪纳摩 未开始
    15 2026年02月10日 00:00 俄篮超 乌格拉大学 莫斯科中央陆军B队 未开始
    16 2026年02月10日 00:00 俄篮超 阿勒泰巴尔瑙尔 格罗兹尼迪纳摩 未开始
    17 2026年02月10日 00:00 俄篮超 希姆基 车里雅宾斯克奥林匹克 未开始
    18 2026年02月10日 00:00 俄篮超 新西伯利亚 圣彼得堡泽尼特B队 未开始
    19 2026年02月12日 22:00 俄篮超 乌格拉大学 坦波夫 未开始
    20 2026年02月13日 00:00 俄篮超 乌法 莫斯科中央陆军B队 未开始
    21 2026年02月13日 00:00 俄篮超 伊泽夫斯克 海参崴迪纳摩 未开始
    22 2026年02月13日 00:00 俄篮超 希姆基 麦特鲁格 未开始
    23 2026年02月13日 00:00 俄篮超 阿勒泰巴尔瑙尔 圣彼得堡泽尼特B队 未开始
    24 2026年02月13日 00:00 俄篮超 新西伯利亚 格罗兹尼迪纳摩 未开始
    25 2026年02月18日 00:00 俄篮超 圣彼得堡泽尼特B队 列夫达 未开始
    26 2026年02月18日 00:00 俄篮超 格罗兹尼迪纳摩 伊泽夫斯克 未开始
    27 2026年02月19日 00:00 俄篮超 车里雅宾斯克奥林匹克 乌格拉大学 未开始
    28 2026年02月19日 00:00 俄篮超 坦波夫 阿勒泰巴尔瑙尔 未开始
    29 2026年02月19日 00:00 俄篮超 麦特鲁格 乌法 未开始
    30 2026年02月19日 00:00 俄篮超 莫斯科中央陆军B队 新西伯利亚 未开始

    俄篮超已结束赛程

    序号 日期 类型 赛事 比分
    1 2026年01月24日 俄篮超 乌法vs新西伯利亚 82-66
    2 2026年01月24日 俄篮超 乌格拉大学vs阿勒泰巴尔瑙尔 92-88
    3 2026年01月24日 俄篮超 希姆基vs格罗兹尼迪纳摩 64-69
    4 2026年01月23日 俄篮超 伊泽夫斯克vs车里雅宾斯克奥林匹克 71-76
    5 2026年01月23日 俄篮超 列夫达vs麦特鲁格 83-69
    6 2026年01月23日 俄篮超 海参崴迪纳摩vs坦波夫 103-79
    7 2026年01月21日 俄篮超 乌格拉大学vs新西伯利亚 92-69
    8 2026年01月21日 俄篮超 乌法vs阿勒泰巴尔瑙尔 96-71
    9 2026年01月21日 俄篮超 希姆基vs圣彼得堡泽尼特B队 80-82
    10 2026年01月20日 俄篮超 伊泽夫斯克vs麦特鲁格 62-64
    11 2026年01月20日 俄篮超 列夫达vs车里雅宾斯克奥林匹克 71-70
    12 2026年01月20日 俄篮超 海参崴迪纳摩vs莫斯科中央陆军B队 73-76
    13 2026年01月16日 俄篮超 圣彼得堡泽尼特B队vs海参崴迪纳摩 77-93
    14 2026年01月14日 俄篮超 乌格拉大学vs伊泽夫斯克 89-83
    15 2026年01月14日 俄篮超 乌法vs列夫达 90-86
    16 2026年01月14日 俄篮超 阿勒泰巴尔瑙尔vs希姆基 79-81
    17 2026年01月14日 俄篮超 坦波夫vs车里雅宾斯克奥林匹克 101-87
    18 2026年01月14日 俄篮超 莫斯科中央陆军B队vs麦特鲁格 92-83
    19 2026年01月13日 俄篮超 格罗兹尼迪纳摩vs海参崴迪纳摩 76-85
    20 2026年01月11日 俄篮超 乌法vs伊泽夫斯克 61-54
    21 2026年01月11日 俄篮超 乌格拉大学vs列夫达 98-91
    22 2026年01月11日 俄篮超 新西伯利亚vs希姆基 64-50
    23 2026年01月10日 俄篮超 坦波夫vs麦特鲁格 70-75
    24 2026年01月10日 俄篮超 莫斯科中央陆军B队vs车里雅宾斯克奥林匹克 86-76
    25 2025年12月29日 俄篮超 圣彼得堡泽尼特B队vs麦特鲁格 107-75
    26 2025年12月27日 俄篮超 列夫达vs坦波夫 103-59
    27 2025年12月27日 俄篮超 伊泽夫斯克vs莫斯科中央陆军B队 66-73
    28 2025年12月27日 俄篮超 海参崴迪纳摩vs新西伯利亚 72-64
    29 2025年12月26日 俄篮超 乌格拉大学vs希姆基 63-79
    30 2025年12月26日 俄篮超 格罗兹尼迪纳摩vs麦特鲁格 69-64