法全乙比分
法全乙比分
法全乙比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年05月18日 | 维莱乌尔加特vs瓦斯克哈尔 | |
2 | 2025年05月18日 | 弗勒里梅洛吉斯vs哈古恩奧 | |
3 | 2025年05月18日 | 菲格内斯vs博比尼 | |
4 | 2025年05月18日 | 克雷泰伊vs尚布利 | |
5 | 2025年05月18日 | 查迪利vs彼谢姆 | |
6 | 2025年05月18日 | 比亚华斯vs埃皮内尔 | |
7 | 2025年05月18日 | 巴拉涅vs奥比维利耶 | |
8 | 2025年05月18日 | 波伊泰斯vs迪南勒洪 | |
9 | 2025年05月18日 | 布里欧齐vs圣派维 | |
10 | 2025年05月18日 | 圣马洛vs福格斯 | |
11 | 2025年05月18日 | 勒赫比日vs艾夫兰治斯 | |
12 | 2025年05月18日 | 勒波里vs布尔格斯18 | |
13 | 2025年05月18日 | 永河畔拉罗什vs布洛伊斯 | |
14 | 2025年05月18日 | 葛伦维尔vs索米尔 | |
15 | 2025年05月18日 | 科罗姆班vs波尔多 | |
16 | 2025年05月18日 | 图隆vs吕米伊瓦列里耶斯 | |
17 | 2025年05月18日 | 伊斯特尔vs侏罗苏特 | |
18 | 2025年05月18日 | 赫雅斯vs格拉斯 | |
19 | 2025年05月18日 | 蒙茨拉米尔vs吉尼亚克 | |
20 | 2025年05月18日 | 弗雷瑞斯vs圣普里埃斯特 | |
21 | 2025年05月18日 | 戛纳vs安德茲 | |
22 | 2025年05月18日 | 比尔格雷克vs勒皮 | |
23 | 2025年05月18日 | 安高曼vs昂格莱金雀花 | |
24 | 2025年05月17日 | 蒂翁维尔vs安格利亚尼 | |
25 | 2025年05月11日 | 安德茲vs图隆 | |
26 | 2025年05月11日 | 瓦斯克哈尔vs查迪利 | |
27 | 2025年05月11日 | 哈古恩奧vs比亚华斯 | |
28 | 2025年05月11日 | 安格利亚尼vs克雷泰伊 | |
29 | 2025年05月11日 | 博比尼vs弗勒里梅洛吉斯 | |
30 | 2025年05月11日 | 埃皮内尔vs巴拉涅 | |
31 | 2025年05月11日 | 尚布利vs维莱乌尔加特 | |
32 | 2025年05月11日 | 彼谢姆vs菲格内斯 | |
33 | 2025年05月11日 | 奥比维利耶vs蒂翁维尔 | |
34 | 2025年05月11日 | 索米尔vs勒赫比日 | |
35 | 2025年05月11日 | 圣派维vs圣马洛 | |
36 | 2025年05月11日 | 波尔多vs葛伦维尔 | |
37 | 2025年05月11日 | 迪南勒洪vs勒波里 | |
38 | 2025年05月11日 | 福格斯vs波伊泰斯 | |
39 | 2025年05月11日 | 布尔格斯18vs科罗姆班 | |
40 | 2025年05月11日 | 布洛伊斯vs布里欧齐 | |
41 | 2025年05月11日 | 艾夫兰治斯vs永河畔拉罗什 | |
42 | 2025年05月11日 | 圣普里埃斯特vs安高曼 | |
43 | 2025年05月11日 | 吉尼亚克vs弗雷瑞斯 | |
44 | 2025年05月11日 | 勒皮vs伊斯特尔 | |
45 | 2025年05月11日 | 侏罗苏特vs蒙茨拉米尔 | |
46 | 2025年05月11日 | 格拉斯vs戛纳 | |
47 | 2025年05月11日 | 吕米伊瓦列里耶斯vs比尔格雷克 | |
48 | 2025年05月11日 | 昂格莱金雀花vs赫雅斯 | |
49 | 2025年05月04日 | 维莱乌尔加特vs安格利亚尼 | |
50 | 2025年05月04日 | 巴拉涅vs哈古恩奧 | |
51 | 2025年05月04日 | 蒂翁维尔vs埃皮内尔 | |
52 | 2025年05月04日 | 弗勒里梅洛吉斯vs菲格内斯 | |
53 | 2025年05月04日 | 克雷泰伊vs奥比维利耶 | |
54 | 2025年05月04日 | 查迪利vs尚布利 | |
55 | 2025年05月04日 | 比亚华斯vs博比尼 | |
56 | 2025年05月04日 | 圣马洛vs布洛伊斯 | |
57 | 2025年05月04日 | 勒赫比日vs波尔多 | |
58 | 2025年05月04日 | 勒波里vs波伊泰斯 | |
59 | 2025年05月04日 | 永河畔拉罗什vs索米尔 | |
60 | 2025年05月04日 | 葛伦维尔vs布尔格斯18 | |
61 | 2025年05月04日 | 科罗姆班vs迪南勒洪 | |
62 | 2025年05月04日 | 福格斯vs圣派维 | |
63 | 2025年05月04日 | 图隆vs戛纳 | |
64 | 2025年05月04日 | 赫雅斯vs圣普里埃斯特 | |
65 | 2025年05月04日 | 格拉斯vs昂格莱金雀花 | |
66 | 2025年05月04日 | 蒙茨拉米尔vs勒皮 | |
67 | 2025年05月04日 | 弗雷瑞斯vs侏罗苏特 | |
68 | 2025年05月04日 | 比尔格雷克vs安德茲 | |
69 | 2025年05月04日 | 安高曼vs吉尼亚克 | |
70 | 2025年05月03日 | 彼谢姆vs瓦斯克哈尔 | |
71 | 2025年05月03日 | 布里欧齐vs艾夫兰治斯 | |
72 | 2025年05月03日 | 伊斯特尔vs吕米伊瓦列里耶斯 | |
73 | 2025年04月27日 | 吉尼亚克vs赫雅斯 | |
74 | 2025年04月27日 | 哈古恩奧vs蒂翁维尔 | |
75 | 2025年04月27日 | 安格利亚尼vs查迪利 | |
76 | 2025年04月27日 | 弗勒里梅洛吉斯vs彼谢姆 | |
77 | 2025年04月27日 | 菲格内斯vs比亚华斯 | |
78 | 2025年04月27日 | 博比尼vs巴拉涅 | |
79 | 2025年04月27日 | 埃皮内尔vs克雷泰伊 | |
80 | 2025年04月27日 | 尚布利vs瓦斯克哈尔 | |
81 | 2025年04月27日 | 波伊泰斯vs科罗姆班 | |
82 | 2025年04月27日 | 索米尔vs布里欧齐 | |
83 | 2025年04月27日 | 波尔多vs永河畔拉罗什 | |
84 | 2025年04月27日 | 勒波里vs福格斯 | |
85 | 2025年04月27日 | 迪南勒洪vs葛伦维尔 | |
86 | 2025年04月27日 | 布尔格斯18vs勒赫比日 | |
87 | 2025年04月27日 | 布洛伊斯vs圣派维 | |
88 | 2025年04月27日 | 图隆vs格拉斯 | |
89 | 2025年04月27日 | 圣普里埃斯特vs昂格莱金雀花 | |
90 | 2025年04月27日 | 侏罗苏特vs安高曼 | |
91 | 2025年04月27日 | 吕米伊瓦列里耶斯vs蒙茨拉米尔 | |
92 | 2025年04月26日 | 奥比维利耶vs维莱乌尔加特 | |
93 | 2025年04月26日 | 艾夫兰治斯vs圣马洛 | |
94 | 2025年04月26日 | 安德茲vs伊斯特尔 | |
95 | 2025年04月26日 | 勒皮vs弗雷瑞斯 | |
96 | 2025年04月26日 | 戛纳vs比尔格雷克 | |
97 | 2025年04月20日 | 昂格莱金雀花vs吉尼亚克 | |
98 | 2025年04月20日 | 布里欧齐vs波尔多 | |
99 | 2025年04月20日 | 瓦斯克哈尔vs安格利亚尼 | |
100 | 2025年04月20日 | 维莱乌尔加特vs埃皮内尔 |
- 06-24 世俱杯小组赛A组 波尔图vs开罗国民 4:4
- 06-24 世俱杯小组赛A组 迈阿密国际vs帕尔梅拉斯 2:2
- 06-23 欧U19 西班牙U19vs德国U19 6:5
- 06-23 世俱杯小组赛G组 曼城vs艾因 6:0
- 06-23 世俱杯小组赛H组 萨尔茨堡红牛vs利雅得新月 0:0
- 06-23 世俱杯小组赛B组 马德里竞技vs博塔弗戈 1:0
- 06-23 世俱杯小组赛H组 皇家马德里vs帕丘卡 3:1
- 06-23 欧青赛 德国U21vs意大利U21 3:2
- 06-23 世俱杯小组赛B组 西雅图海湾人vs巴黎圣日耳 0:2
- 06-23 欧U19 荷兰U19vs罗马尼亚U19 3:1
- 06-23 女篮四国赛 中国女篮U19vs塞尔维亚NI 92:69
- 06-23 NBA 步行者vs雷霆 91:103
- 06-23 WNBA 印第安纳狂热vs拉斯维加斯 81:89
- 06-23 WNBA 达拉斯飞翼vs华盛顿神秘人 88:91
- 06-22 CUBAL 北京大学vs华侨大学 78:48
- 06-22 CUBAL 上海交通大学vs清华大学 71:81
- 06-22 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 66:82
- 06-21 CUBAL 清华大学vs华侨大学 61:64
- 06-21 CUBAL 北京大学vs上海交通大学 78:66
- 06-21 WNBA 西雅图风暴vs拉斯维加斯王 90:83