法全乙积分
法全乙积分
法全乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布里欧齐 | 18/5/7 | 49/34 | 59 | 30/15/15 |
2 | 勒赫比日 | 16/7/7 | 53/24 | 55 | 30/15/15 |
3 | 圣马洛 | 14/11/5 | 43/27 | 53 | 30/15/15 |
4 | 永河畔拉罗什 | 13/9/8 | 42/27 | 48 | 30/15/15 |
5 | 波尔多 | 14/6/10 | 38/32 | 48 | 30/15/15 |
6 | 布洛伊斯 | 13/8/9 | 46/36 | 47 | 30/15/15 |
7 | 科罗姆班 | 13/7/10 | 39/33 | 46 | 30/15/15 |
8 | 艾夫兰治斯 | 11/8/11 | 46/43 | 41 | 30/15/15 |
9 | 布尔格斯18 | 10/11/9 | 46/43 | 41 | 30/15/15 |
10 | 迪南勒洪 | 10/8/12 | 38/49 | 38 | 30/15/15 |
11 | 福格斯 | 9/10/11 | 36/43 | 37 | 30/15/15 |
12 | 圣派维 | 9/9/12 | 40/37 | 36 | 30/15/15 |
13 | 波伊泰斯 | 8/9/13 | 36/48 | 33 | 30/15/15 |
14 | 葛伦维尔 | 8/8/14 | 36/47 | 32 | 30/15/15 |
15 | 索米尔 | 7/7/16 | 29/54 | 28 | 30/15/15 |
16 | 勒波里 | 3/5/22 | 18/58 | 14 | 30/15/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 17/8/5 | 48/24 | 59 | 30/15/15 |
2 | 博比尼 | 16/5/9 | 42/35 | 53 | 30/15/15 |
3 | 尚布利 | 13/12/5 | 48/31 | 51 | 30/15/15 |
4 | 安格利亚尼 | 11/13/6 | 38/32 | 46 | 30/15/15 |
5 | 巴拉涅 | 11/11/8 | 53/44 | 44 | 30/15/15 |
6 | 蒂翁维尔 | 12/8/10 | 45/41 | 44 | 30/15/15 |
7 | 克雷泰伊 | 11/9/10 | 35/29 | 42 | 30/15/15 |
8 | 比亚华斯 | 11/8/11 | 33/31 | 41 | 30/15/15 |
9 | 菲格内斯 | 11/7/12 | 42/35 | 40 | 30/15/15 |
10 | 彼谢姆 | 10/10/10 | 42/37 | 40 | 30/15/15 |
11 | 埃皮内尔 | 9/10/11 | 40/40 | 37 | 30/15/15 |
12 | 哈古恩奧 | 10/7/13 | 38/44 | 37 | 30/15/15 |
13 | 查迪利 | 8/12/10 | 36/46 | 36 | 30/15/15 |
14 | 瓦斯克哈尔 | 9/4/17 | 26/46 | 31 | 30/15/15 |
15 | 奥比维利耶 | 4/12/14 | 41/53 | 24 | 30/15/15 |
16 | 维莱乌尔加特 | 5/8/17 | 25/64 | 23 | 30/15/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勒皮 | 17/8/5 | 48/17 | 59 | 30/15/15 |
2 | 戛纳 | 15/10/5 | 57/30 | 55 | 30/15/15 |
3 | 图隆 | 13/9/8 | 44/35 | 48 | 30/15/15 |
4 | 格拉斯 | 11/12/7 | 40/29 | 45 | 30/15/15 |
5 | 赫雅斯 | 10/13/7 | 32/26 | 43 | 30/15/15 |
6 | 安高曼 | 10/13/7 | 26/28 | 43 | 30/15/15 |
7 | 圣普里埃斯特 | 11/9/10 | 32/33 | 42 | 30/15/15 |
8 | 蒙茨拉米尔 | 11/7/12 | 36/47 | 40 | 30/15/15 |
9 | 伊斯特尔 | 11/5/14 | 40/48 | 38 | 30/15/15 |
10 | 安德茲 | 9/10/11 | 36/29 | 37 | 30/15/15 |
11 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 8/13/9 | 35/35 | 37 | 30/15/15 |
12 | 弗雷瑞斯 | 8/12/10 | 31/38 | 36 | 30/15/15 |
13 | 吉尼亚克 | 9/8/13 | 29/43 | 35 | 30/15/15 |
14 | 比尔格雷克 | 9/7/14 | 34/49 | 34 | 30/15/15 |
15 | 侏罗苏特 | 5/14/11 | 28/36 | 29 | 30/15/15 |
16 | 昂格莱金雀花 | 4/8/18 | 25/50 | 20 | 30/15/15 |
- 06-24 世俱杯小组赛A组 波尔图vs开罗国民 4:4
- 06-24 世俱杯小组赛A组 迈阿密国际vs帕尔梅拉斯 2:2
- 06-23 欧U19 西班牙U19vs德国U19 6:5
- 06-23 世俱杯小组赛G组 曼城vs艾因 6:0
- 06-23 世俱杯小组赛H组 萨尔茨堡红牛vs利雅得新月 0:0
- 06-23 世俱杯小组赛B组 马德里竞技vs博塔弗戈 1:0
- 06-23 世俱杯小组赛H组 皇家马德里vs帕丘卡 3:1
- 06-23 欧青赛 德国U21vs意大利U21 3:2
- 06-23 世俱杯小组赛B组 西雅图海湾人vs巴黎圣日耳 0:2
- 06-23 欧U19 荷兰U19vs罗马尼亚U19 3:1
- 06-23 女篮四国赛 中国女篮U19vs塞尔维亚NI 92:69
- 06-23 NBA 步行者vs雷霆 91:103
- 06-23 WNBA 印第安纳狂热vs拉斯维加斯 81:89
- 06-23 WNBA 达拉斯飞翼vs华盛顿神秘人 88:91
- 06-22 CUBAL 北京大学vs华侨大学 78:48
- 06-22 CUBAL 上海交通大学vs清华大学 71:81
- 06-22 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 66:82
- 06-21 CUBAL 清华大学vs华侨大学 61:64
- 06-21 CUBAL 北京大学vs上海交通大学 78:66
- 06-21 WNBA 西雅图风暴vs拉斯维加斯王 90:83