非青杯积分
非青杯积分
非青杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞拉利昂U20 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 埃及U20 | 1/1/1 | 2/4 | 4 | 3/2/1 |
3 | 南非U20 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/1/1 |
4 | 赞比亚U20 | 0/2/0 | 0/0 | 2 | 2/1/1 |
5 | 坦桑尼亚U20 | 0/0/2 | 0/2 | 0 | 2/1/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥U20 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/1/1 |
2 | 尼日利亚U20 | 1/1/0 | 1/0 | 4 | 2/1/1 |
3 | 突尼斯U20 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/1/1 |
4 | 肯尼亚U20 | 0/0/2 | 3/6 | 0 | 2/1/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞内加尔U20 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
2 | 中非共和国U20 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
3 | 民主刚果U20 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
4 | 加纳U20 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
- 05-04 NBA季后赛西部 快船vs掘金 101:120
- 05-03 NBA季后赛西部 火箭vs勇士 115:107
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67