格鲁甲积分
格鲁甲积分
格鲁甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊比利亚1999 | 19/8/4 | 50/23 | 65 | 31/15/16 |
| 2 | 哥里迪拉 | 21/2/8 | 51/30 | 65 | 31/16/15 |
| 3 | 第比利斯迪纳摩 | 15/10/7 | 45/25 | 55 | 32/16/16 |
| 4 | 古泰斯拖比度 | 14/8/9 | 46/35 | 50 | 31/15/16 |
| 5 | 萨古拉利 | 11/6/14 | 47/42 | 39 | 31/16/15 |
| 6 | 巴统迪纳摩 | 9/10/12 | 33/45 | 37 | 31/16/15 |
| 7 | 加格拉 | 10/7/15 | 34/48 | 37 | 32/16/16 |
| 8 | 7/12/13 | 36/41 | 33 | 32/16/16 | |
| 9 | 泰拉维 | 7/8/16 | 27/51 | 29 | 31/15/16 |
| 10 | 克尔赫提 | 5/7/20 | 30/59 | 22 | 32/16/16 |
热门标签