格鲁甲赛程
格鲁甲赛程
格鲁甲赛程列表
格鲁甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月07日 23:00 | 格鲁甲 | 哥里迪拉 | 古泰斯鱼雷 | 未开始 |
2 | 2025年05月08日 00:00 | 格鲁甲 | 萨古拉利 | 加格拉 | 未开始 |
3 | 2025年05月08日 01:00 | 格鲁甲 | 巴统迪纳摩 | 伊比利亚1999 | 未开始 |
4 | 2025年05月08日 23:00 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 泰拉维 | 未开始 |
5 | 2025年05月09日 01:00 | 格鲁甲 | 萨加雷焦 | 克尔赫提 | 未开始 |
6 | 2025年05月15日 19:00 | 格鲁甲 | 萨加雷焦 | 第比利斯迪纳摩 | 未开始 |
7 | 2025年05月15日 19:00 | 格鲁甲 | 加格拉 | 克尔赫提 | 未开始 |
8 | 2025年05月15日 19:00 | 格鲁甲 | 伊比利亚1999 | 萨古拉利 | 未开始 |
9 | 2025年05月15日 19:00 | 格鲁甲 | 泰拉维 | 哥里迪拉 | 未开始 |
10 | 2025年05月15日 19:00 | 格鲁甲 | 古泰斯鱼雷 | 巴统迪纳摩 | 未开始 |
11 | 2025年05月19日 19:00 | 格鲁甲 | 巴统迪纳摩 | 哥里迪拉 | 未开始 |
12 | 2025年05月19日 19:00 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 加格拉 | 未开始 |
13 | 2025年05月19日 19:00 | 格鲁甲 | 萨加雷焦 | 泰拉维 | 未开始 |
14 | 2025年05月19日 19:00 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | 伊比利亚1999 | 未开始 |
15 | 2025年05月19日 19:00 | 格鲁甲 | 萨古拉利 | 古泰斯鱼雷 | 未开始 |
16 | 2025年05月23日 19:00 | 格鲁甲 | 哥里迪拉 | 萨古拉利 | 未开始 |
17 | 2025年05月23日 19:00 | 格鲁甲 | 加格拉 | 萨加雷焦 | 未开始 |
18 | 2025年05月23日 19:00 | 格鲁甲 | 伊比利亚1999 | 第比利斯迪纳摩 | 未开始 |
19 | 2025年05月23日 19:00 | 格鲁甲 | 泰拉维 | 巴统迪纳摩 | 未开始 |
20 | 2025年05月23日 19:00 | 格鲁甲 | 古泰斯鱼雷 | 克尔赫提 | 未开始 |
21 | 2025年05月27日 19:00 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 古泰斯鱼雷 | 未开始 |
22 | 2025年05月27日 19:00 | 格鲁甲 | 萨加雷焦 | 伊比利亚1999 | 未开始 |
23 | 2025年05月27日 19:00 | 格鲁甲 | 加格拉 | 泰拉维 | 未开始 |
24 | 2025年05月27日 19:00 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | 哥里迪拉 | 未开始 |
25 | 2025年05月27日 19:00 | 格鲁甲 | 萨古拉利 | 巴统迪纳摩 | 未开始 |
26 | 2025年05月31日 19:00 | 格鲁甲 | 哥里迪拉 | 第比利斯迪纳摩 | 未开始 |
27 | 2025年05月31日 19:00 | 格鲁甲 | 巴统迪纳摩 | 克尔赫提 | 未开始 |
28 | 2025年05月31日 19:00 | 格鲁甲 | 伊比利亚1999 | 加格拉 | 未开始 |
29 | 2025年05月31日 19:00 | 格鲁甲 | 泰拉维 | 萨古拉利 | 未开始 |
30 | 2025年05月31日 19:00 | 格鲁甲 | 古泰斯鱼雷 | 萨加雷焦 | 未开始 |
格鲁甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月04日 | 格鲁甲 | 加格拉vs巴统迪纳摩 | |
2 | 2025年05月04日 | 格鲁甲 | 泰拉维vs古泰斯鱼雷 | |
3 | 2025年05月03日 | 格鲁甲 | 萨加雷焦vs萨古拉利 | |
4 | 2025年05月03日 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩vs克尔赫提 | |
5 | 2025年05月03日 | 格鲁甲 | 伊比利亚1999vs哥里迪拉 | |
6 | 2025年04月30日 | 格鲁甲 | 巴统迪纳摩vs萨加雷焦 | |
7 | 2025年04月29日 | 格鲁甲 | 萨古拉利vs第比利斯迪纳摩 | |
8 | 2025年04月29日 | 格鲁甲 | 克尔赫提vs泰拉维 | |
9 | 2025年04月29日 | 格鲁甲 | 古泰斯鱼雷vs伊比利亚1999 | |
10 | 2025年04月28日 | 格鲁甲 | 哥里迪拉vs加格拉 | |
11 | 2025年04月26日 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩vs巴统迪纳摩 | |
12 | 2025年04月25日 | 格鲁甲 | 克尔赫提vs萨古拉利 | |
13 | 2025年04月25日 | 格鲁甲 | 古泰斯鱼雷vs加格拉 | |
14 | 2025年04月25日 | 格鲁甲 | 萨加雷焦vs哥里迪拉 | |
15 | 2025年04月24日 | 格鲁甲 | 泰拉维vs伊比利亚1999 | |
16 | 2025年04月20日 | 格鲁甲 | 萨加雷焦vs古泰斯鱼雷 | |
17 | 2025年04月19日 | 格鲁甲 | 萨古拉利vs泰拉维 | |
18 | 2025年04月19日 | 格鲁甲 | 克尔赫提vs巴统迪纳摩 | |
19 | 2025年04月19日 | 格鲁甲 | 加格拉vs伊比利亚1999 | |
20 | 2025年04月18日 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩vs哥里迪拉 | |
21 | 2025年04月15日 | 格鲁甲 | 巴统迪纳摩vs萨古拉利 | |
22 | 2025年04月15日 | 格鲁甲 | 泰拉维vs加格拉 | |
23 | 2025年04月14日 | 格鲁甲 | 伊比利亚1999vs萨加雷焦 | |
24 | 2025年04月14日 | 格鲁甲 | 古泰斯鱼雷vs第比利斯迪纳摩 | |
25 | 2025年04月13日 | 格鲁甲 | 哥里迪拉vs克尔赫提 | |
26 | 2025年04月11日 | 格鲁甲 | 巴统迪纳摩vs泰拉维 | |
27 | 2025年04月10日 | 格鲁甲 | 萨加雷焦vs加格拉 | |
28 | 2025年04月10日 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩vs伊比利亚1999 | |
29 | 2025年04月09日 | 格鲁甲 | 萨古拉利vs哥里迪拉 | |
30 | 2025年04月09日 | 格鲁甲 | 克尔赫提vs古泰斯鱼雷 |
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120