格鲁乙积分
格鲁乙积分
格鲁乙积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁斯塔维 | 18/8/5 | 48/25 | 62 | 31/15/16 |
| 2 | 斯帕里 | 15/12/4 | 47/25 | 57 | 31/16/15 |
| 3 | 美拉尼 | 11/10/11 | 35/47 | 43 | 32/16/16 |
| 4 | 梅夏特堤基布利 | 10/12/9 | 28/21 | 42 | 31/15/16 |
| 5 | 森特尔迪亚 | 9/12/10 | 37/35 | 39 | 31/15/16 |
| 6 | 第比利斯火车头 | 9/12/10 | 41/41 | 39 | 31/16/15 |
| 7 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 8/12/12 | 33/37 | 36 | 32/16/16 |
| 8 | 施安尼 | 8/12/12 | 34/40 | 36 | 32/16/16 |
| 9 | 8/10/13 | 36/44 | 34 | 31/16/15 | |
| 10 | 第比利斯迪纳摩B队 | 6/10/16 | 38/62 | 28 | 32/16/16 |
热门标签