荷甲积分
荷甲积分
荷甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | 15/1/1 | 52/21 | 46 | 17/8/9 |
| 2 | 费耶诺德 | 11/2/4 | 42/21 | 35 | 17/9/8 |
| 3 | 阿贾克斯 | 8/6/3 | 32/22 | 30 | 17/9/8 |
| 4 | 奈梅亨 | 8/5/4 | 43/29 | 29 | 17/8/9 |
| 5 | 格罗宁根 | 8/3/6 | 25/22 | 27 | 17/8/9 |
| 6 | 阿尔克马尔 | 7/4/4 | 28/24 | 25 | 15/7/8 |
| 7 | 特温特 | 6/7/4 | 26/21 | 25 | 17/8/9 |
| 8 | 乌德勒支 | 6/5/6 | 28/23 | 23 | 17/9/8 |
| 9 | 海伦芬 | 6/5/6 | 29/26 | 23 | 17/8/9 |
| 10 | 鹿特丹斯巴达 | 6/2/8 | 17/31 | 20 | 16/9/7 |
| 11 | SBV精英 | 6/1/9 | 16/27 | 19 | 16/9/7 |
| 12 | 前进之鹰 | 4/7/6 | 26/29 | 19 | 17/8/9 |
| 13 | 兹沃勒 | 5/4/8 | 21/38 | 19 | 17/8/9 |
| 14 | 福图纳锡塔德 | 5/3/8 | 21/26 | 18 | 16/8/8 |
| 15 | 特尔斯达 | 3/6/8 | 20/27 | 15 | 17/9/8 |
| 16 | 福伦丹 | 3/5/8 | 19/30 | 14 | 16/8/8 |
| 17 | 赫拉克勒斯 | 4/2/11 | 26/44 | 14 | 17/8/9 |
| 18 | 布雷达 | 3/4/10 | 16/26 | 13 | 17/9/8 |
热门标签