荷兰杯赛程
荷兰杯赛程
荷兰杯赛程列表
荷兰未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年12月13日 02:00 | 荷兰杯 | 乌德勒支 | 格罗宁根 | 未开始 |
| 2 | 2025年12月16日 03:00 | 荷兰杯 | 机车队 | 登海尔德太阳 | 未开始 |
荷兰已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月11日 | 荷兰杯 | 约斯特联vs费耶诺德鹿特丹 | 78-81 |
| 2 | 2025年12月11日 | 荷兰杯 | 橙狮vs丹博斯治 | 58-104 |
| 3 | 2025年12月11日 | 荷兰杯 | 三重威胁vs莱瓦顿 | 58-99 |
| 4 | 2025年12月11日 | 荷兰杯 | 阿塔卡斯vsLWD篮球 | 70-104 |
| 5 | 2025年12月11日 | 荷兰杯 | 阿姆斯特丹BVvs兹沃勒 | 70-100 |
| 6 | 2025年12月11日 | 荷兰杯 | 比克斯射手vs维尔特 | 96-89 |
| 7 | 2025年03月23日 | 荷兰杯 | 丹博斯治vs格罗宁根 | 90-85 |
| 8 | 2025年03月22日 | 荷兰杯 | 格罗宁根vs莱瓦顿 | 77-69 |
| 9 | 2025年03月22日 | 荷兰杯 | 丹博斯治vs费耶诺德鹿特丹 | 86-76 |
| 10 | 2025年01月29日 | 荷兰杯 | 格罗宁根vsLWD篮球 | 84-79 |
| 11 | 2025年01月05日 | 荷兰杯 | 约斯特联vs莱瓦顿 | 74-75 |
| 12 | 2025年01月05日 | 荷兰杯 | 登海尔德太阳vs费耶诺德鹿特丹 | 89-98 |
| 13 | 2025年01月05日 | 荷兰杯 | 丹博斯治vs兹沃勒 | 88-69 |
| 14 | 2024年12月12日 | 荷兰杯 | 维尔特vs费耶诺德鹿特丹 | 91-95 |
| 15 | 2024年12月12日 | 荷兰杯 | 橙狮vs丹博斯治 | 53-89 |
| 16 | 2024年12月12日 | 荷兰杯 | 河漫步者vs兹沃勒 | 70-95 |
| 17 | 2024年12月12日 | 荷兰杯 | 沃尔堡vs莱瓦顿 | 57-116 |
| 18 | 2024年12月12日 | 荷兰杯 | 登海尔德B队vsLWD篮球 | 67-81 |
| 19 | 2024年03月24日 | 荷兰杯 | 丹博斯治vs兹沃勒 | 89-82 |
| 20 | 2024年01月24日 | 荷兰杯 | 兰德斯特德vs费耶诺德鹿特丹 | 76-82 |
| 21 | 2024年01月21日 | 荷兰杯 | 丹博斯治vs莱瓦顿 | 87-72 |
| 22 | 2024年01月21日 | 荷兰杯 | 费耶诺德鹿特丹vs兰德斯特德 | 64-80 |
| 23 | 2024年01月19日 | 荷兰杯 | 莱瓦顿vs丹博斯治 | 70-58 |
| 24 | 2023年12月21日 | 荷兰杯 | 莱瓦顿vs约斯特联 | 64-74 |
| 25 | 2023年12月20日 | 荷兰杯 | LWD篮球vs费耶诺德鹿特丹 | 86-85 |
| 26 | 2023年12月17日 | 荷兰杯 | 丹博斯治vs维尔特 | 82-56 |
| 27 | 2023年12月17日 | 荷兰杯 | 兰德斯特德vs格罗宁根 | 72-62 |
| 28 | 2023年12月17日 | 荷兰杯 | 约斯特联vs莱瓦顿 | 65-81 |
| 29 | 2023年12月17日 | 荷兰杯 | 费耶诺德鹿特丹vsLWD篮球 | 83-77 |
| 30 | 2023年12月17日 | 荷兰杯 | 维尔特vs丹博斯治 | 62-75 |
热门标签
- 12-12 传承足球明星联赛 辽宁队vs广州传承明星 1:1
- 12-12 中冠与U21联赛 大连涵瑀vs大连英博U21 0:2
- 12-12 传承足球明星联赛 昆明凤凰橡胶vs天津老甲A 0:2
- 12-12 传承足球明星联赛 四川全兴vs湖北老甲A 0:0
- 12-12 欧联杯联赛阶段 弗赖堡vs萨尔茨堡红牛 1:0
- 12-12 欧联杯联赛阶段 凯尔特人vs罗马 0:3
- 12-12 欧联杯联赛阶段 布加勒斯特星vs费耶诺德 4:3
- 12-12 欧联杯联赛阶段 塞尔塔vs博洛尼亚 1:2
- 12-12 欧联杯联赛阶段 巴塞尔vs阿斯顿维拉 1:2
- 12-12 欧联杯联赛阶段 帕纳辛纳科斯vs比尔森胜利 0:0