篮冠联积分

    篮冠联积分

    篮冠联积分列表

    A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 维尔纽斯里塔斯 4 2 67% 1连负 94 89
    2 海德堡 3 3 50% 2连负 83.67 84.5
    3 帕特雷普罗米修斯 3 3 50% 2连负 80.17 84.5
    4 华沙莱吉亚 2 4 33% 2连负 78 77.83
    B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 ALBA柏林 5 1 83% 1连负 91.5 80.5
    2 沙隆索恩 5 1 83% 1连胜 89.83 85.5
    3 宁布尔克 1 5 17% 2连负 85.33 91
    4 巴库萨巴赫 1 5 17% 1连负 81 90.67
    C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 尤文图德 6 0 100% 8连胜 88.5 75.83
    2 霍隆夏普尔 3 3 50% 2连负 88.5 86.83
    3 绍莱 3 3 50% 1连负 89.83 87.33
    4 布尔萨体育 0 6 0% 6连负 73.5 90.33
    D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 特内里费 4 2 67% 2连胜 86.5 79
    2 托法斯 3 3 50% 1连胜 82.5 85.17
    3 特拉帕尼鲨鱼 3 3 50% 2连负 86.83 86
    4 比内海尔兹利亚 2 4 33% 2连胜 84.83 90.5
    E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 加拉塔萨雷 5 1 83% 1连胜 89 79
    2 维尔茨堡奥利弗 4 2 67% 2连负 80 75.33
    3 泰利斯特 2 4 33% 1连负 83.5 86.5
    4 伊戈卡 1 5 17% 3连负 75.33 87
    F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 雅典AEK 5 1 83% 2连胜 82.33 71.83
    2 斯佐诺基 3 3 50% 1连负 75.17 73.17
    3 莱维切 3 3 50% 2连负 76.83 77.83
    4 VEF里加 1 5 17% 1连负 68.5 80
    G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 马拉加 6 0 100% 1连负 95.83 72.5
    2 梅尔辛BB 4 2 67% 2连负 82 84
    3 卡尔季察 2 4 33% 2连负 76.83 86.5
    4 奥斯坦德 0 6 0% 6连负 81 92.67
    H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 大加那利 6 0 100% 1连胜 86.33 70.83
    2 苏博斯巴达 3 3 50% 3连负 78.17 77
    3 勒芒 2 4 33% 5连胜 80.67 76.67
    4 本菲卡 1 5 17% 2连负 71.5 92.17
    I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 勒芒 2 0 100% 5连胜 98 84
    2 加拉塔萨雷 1 1 50% 1连胜 86 87.5
    3 维尔纽斯里塔斯 1 1 50% 1连负 95.5 85
    4 霍隆夏普尔 0 2 0% 2连负 83 106
    J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 雅典AEK 2 0 100% 2连胜 88 76.5
    2 ALBA柏林 1 1 50% 1连负 87 89
    3 托法斯 1 1 50% 1连胜 91.5 86.5
    4 卡尔季察 0 2 0% 2连负 76 90.5
    K组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 尤文图德 2 0 100% 8连胜 89 70.5
    2 马拉加 1 1 50% 1连负 78 78
    3 沙隆索恩 1 1 50% 1连胜 80.5 91
    4 维尔茨堡奥利弗 0 2 0% 2连负 80 88
    L组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 特内里费 2 0 100% 2连胜 94 81
    2 泰利斯特 1 1 50% 1连负 79.5 77.5
    3 大加那利 1 1 50% 1连胜 69 70.5
    4 宁布尔克 0 2 0% 2连负 72 85.5