马来F联赛程
马来F联赛程
马来F联赛程列表
马来F联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
马来F联已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年06月01日 | 马来F联 | 玛拉工艺大学vs米格雷森FC | |
2 | 2022年03月27日 | 马来F联 | 哈里尼俱乐部vs匹比班 | |
3 | 2022年03月25日 | 马来F联 | 马来西亚大学vs武装部队 | |
4 | 2022年03月19日 | 马来F联 | 武装部队vs亚庇美洲虎 | |
5 | 2022年03月19日 | 马来F联 | 阿尔特马泰vsKSR圣 | |
6 | 2022年03月19日 | 马来F联 | 敦拉扎克足球俱乐部vs曼戎市 | |
7 | 2020年03月12日 | 马来F联 | 兰卡威市vsNLFC马萨 | |
8 | 2020年03月08日 | 马来F联 | 梅拉瓦蒂FCvs匹比班 | |
9 | 2020年03月08日 | 马来F联 | KSR圣vs士玛拉FC | |
10 | 2020年03月07日 | 马来F联 | NLFC马萨vs玻璃市联 | |
11 | 2020年03月07日 | 马来F联 | 曼戎市vs巡游者 | |
12 | 2020年03月07日 | 马来F联 | 兰卡威市vs克拉西科 | |
13 | 2020年03月07日 | 马来F联 | KT漫游者vs米格雷森FC | |
14 | 2020年03月07日 | 马来F联 | 哈里尼俱乐部vs泰雪兰莪俱乐部 | |
15 | 2019年11月23日 | 马来F联 | 砂拉越vs古晋城 | |
16 | 2019年11月15日 | 马来F联 | 富尔扎蒲种vs纵剖线 | |
17 | 2019年11月09日 | 马来F联 | 潘加纳vsJBFA | |
18 | 2019年11月05日 | 马来F联 | 吉兰丹达鲁纳英vs武装部队 | |
19 | 2019年11月03日 | 马来F联 | 古晋城vs荣耀曼联 | |
20 | 2019年11月03日 | 马来F联 | DDM FCvs巴杜杜亚 | |
21 | 2019年11月02日 | 马来F联 | SAMBvsJBFA | |
22 | 2019年11月02日 | 马来F联 | 潘加纳vs普拉普 | |
23 | 2019年11月02日 | 马来F联 | 班戈托库足球俱乐部vs阿尔特马泰 | |
24 | 2019年10月19日 | 马来F联 | 富尔扎蒲种vsSAMB | |
25 | 2019年10月19日 | 马来F联 | JBFAvsDDM FC | |
26 | 2019年10月19日 | 马来F联 | 荣耀曼联vs班戈托库足球俱乐部 | |
27 | 2019年10月19日 | 马来F联 | 武装部队vs古晋城 | |
28 | 2019年10月18日 | 马来F联 | 普拉普vs吉兰丹达鲁纳英 | |
29 | 2019年10月13日 | 马来F联 | SAMBvs阿尔特马泰 | |
30 | 2019年10月13日 | 马来F联 | DDM FCvs富尔扎蒲种 |
- 06-24 世俱杯小组赛A组 波尔图vs开罗国民 4:4
- 06-24 世俱杯小组赛A组 迈阿密国际vs帕尔梅拉斯 2:2
- 06-23 欧U19 西班牙U19vs德国U19 6:5
- 06-23 世俱杯小组赛G组 曼城vs艾因 6:0
- 06-23 世俱杯小组赛H组 萨尔茨堡红牛vs利雅得新月 0:0
- 06-23 世俱杯小组赛B组 马德里竞技vs博塔弗戈 1:0
- 06-23 世俱杯小组赛H组 皇家马德里vs帕丘卡 3:1
- 06-23 欧青赛 德国U21vs意大利U21 3:2
- 06-23 世俱杯小组赛B组 西雅图海湾人vs巴黎圣日耳 0:2
- 06-23 欧U19 荷兰U19vs罗马尼亚U19 3:1
- 06-23 女篮四国赛 中国女篮U19vs塞尔维亚NI 92:69
- 06-23 NBA 步行者vs雷霆 91:103
- 06-23 WNBA 印第安纳狂热vs拉斯维加斯 81:89
- 06-23 WNBA 达拉斯飞翼vs华盛顿神秘人 88:91
- 06-22 CUBAL 北京大学vs华侨大学 78:48
- 06-22 CUBAL 上海交通大学vs清华大学 71:81
- 06-22 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 66:82
- 06-21 CUBAL 清华大学vs华侨大学 61:64
- 06-21 CUBAL 北京大学vs上海交通大学 78:66
- 06-21 WNBA 西雅图风暴vs拉斯维加斯王 90:83