美篮冠积分
美篮冠积分
美篮冠积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家埃斯特利 | 4 | 2 | 67% | - | 85.83 | 81.5 |
2 | 派萨 | 3 | 3 | 50% | - | 87.67 | 91.17 |
3 | 德尔瓦莱公牛 | 2 | 4 | 33% | - | 84.5 | 85.33 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉门戈 | 5 | 1 | 83% | - | 90.33 | 68.83 |
2 | 博卡青年 | 4 | 2 | 67% | - | 85.83 | 73.5 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米纳斯 | 6 | 0 | 100% | - | 81.5 | 70 |
2 | 奎梅萨 | 2 | 4 | 33% | - | 71.67 | 76.5 |
3 | 比佳亚 | 1 | 5 | 17% | - | 70.5 | 77.17 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗兰萨 | 6 | 0 | 100% | - | 85.5 | 72.83 |
2 | 科尔多瓦学院 | 3 | 3 | 50% | - | 78.17 | 78.67 |
3 | 洛斯利昂 | 0 | 6 | 0% | - | 71.17 | 83.33 |
- 05-04 NBA季后赛西部 快船vs掘金 101:120
- 05-03 NBA季后赛西部 火箭vs勇士 115:107
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67