美青杯球队
美青杯球队
美青杯球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 古巴U20 | 12 |
2 | 尼加拉瓜U20 | 9 |
3 | 英属维尔京群岛U20 | 6 |
4 | 伯利兹U20 | 3 |
5 | 安圭拉U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 萨尔瓦多U20 | 10 |
2 | 苏利南U20 | 9 |
3 | 安提瓜及巴布达U20 | 6 |
4 | 圭亚那U20 | 4 |
5 | 特克斯及凯科斯群岛U20 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 危地马拉U20 | 12 |
2 | 库拉索U20 | 7 |
3 | 阿鲁巴U20 | 5 |
4 | 巴巴多斯U20 | 4 |
5 | 法属圣马丁岛U20 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 加拿大U20 | 9 |
2 | 特立尼达和多巴哥U20 | 6 |
3 | 圣文森特及格林纳丁斯U20 | 3 |
4 | 多米尼克U20 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 海地U20 | 7 |
2 | 波多黎各U20 | 5 |
3 | 圣基茨及尼维斯U20 | 3 |
4 | 开曼群岛U20 | 1 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 牙买加U20 | 9 |
2 | 马提尼克U20 | 4 |
3 | 百慕大群岛U20 | 3 |
4 | 格林纳达U20 | 1 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 美国U20 | 9 |
2 | 哥斯达黎加U20 | 4 |
3 | 古巴U20 | 4 |
4 | 牙买加U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 洪都拉斯U20 | 7 |
2 | 加拿大U20 | 7 |
3 | 萨尔瓦多U20 | 3 |
4 | 多米尼加共和国U20 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 墨西哥U20 | 7 |
2 | 巴拿马U20 | 7 |
3 | 危地马拉U20 | 3 |
4 | 海地U20 | 0 |
- 06-21 WNBA 西雅图风暴vs拉斯维加斯王 90:83
- 06-21 WNBA 达拉斯飞翼vs康涅狄格太阳 86:83
- 06-20 女篮四国赛 中国女篮U19vs塞尔维亚NI 81:56
- 06-20 女篮热身赛 中国女篮vs日本女篮 93:61
- 06-20 NBA 雷霆vs步行者 91:108
- 06-20 WNBA 华盛顿神秘人vs亚特兰大梦 91:92
- 06-20 WNBA 菲尼克斯水星vs纽约自由人 89:81
- 06-19 女篮四国赛 中国女篮U19vs拉脱维亚女篮 58:73
- 06-18 女篮四国赛 中国女篮U19vs新西兰U19 101:51
- 06-18 女篮热身赛 中国女篮vs日本女篮 101:92