美职业球队
美职业球队
美职业球队列表
| A组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 费城联合 | 66 | 
| 2 | 辛辛那提FC | 65 | 
| 3 | 迈阿密国际 | 65 | 
| 4 | 夏洛特FC | 59 | 
| 5 | 纽约城 | 56 | 
| 6 | 纳什维尔SC | 54 | 
| 7 | 哥伦布机员 | 54 | 
| 8 | 芝加哥火焰 | 53 | 
| 9 | 奥兰多城 | 53 | 
| 10 | 纽约红牛 | 43 | 
| 11 | 新英格兰革命 | 36 | 
| 12 | 多伦多FC | 32 | 
| 13 | 蒙特利尔CF | 28 | 
| 14 | 亚特兰大联 | 28 | 
| 15 | 华盛顿联 | 26 | 
| B组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 圣地亚哥FC | 63 | 
| 2 | 温哥华白浪 | 63 | 
| 3 | 洛杉矶FC | 60 | 
| 4 | 明尼苏达联 | 58 | 
| 5 | 西雅图海湾人 | 55 | 
| 6 | 奥斯汀FC | 47 | 
| 7 | 达拉斯FC | 44 | 
| 8 | 波特兰伐木工 | 44 | 
| 9 | 皇家盐湖城 | 41 | 
| 10 | 圣何塞地震 | 41 | 
| 11 | 科罗拉多急流 | 41 | 
| 12 | 休斯敦迪纳摩 | 37 | 
| 13 | 圣路易斯城 | 32 | 
| 14 | 洛杉矶银河 | 30 | 
| 15 | 堪萨斯城竞技 | 28 | 
热门标签