墨西哥联积分
墨西哥联积分
墨西哥联积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷吉亚 | 23 | 9 | 72% | - | 85.03 | 78.03 |
3 | 迪亚布罗斯 | 21 | 11 | 66% | - | 91.66 | 84.19 |
4 | 夏拉帕 | 21 | 11 | 66% | - | 87.38 | 82.34 |
5 | 阿瓜斯卡连特斯黑豹 | 20 | 12 | 63% | - | 87.09 | 84.47 |
6 | 多拉多斯 | 19 | 13 | 59% | - | 86.44 | 84.97 |
7 | 墨西卡利 | 19 | 13 | 59% | - | 84.47 | 82.53 |
8 | 普拉特罗斯 | 18 | 14 | 56% | - | 84.81 | 82.84 |
9 | 坎昆卡罗 | 17 | 15 | 53% | - | 82.69 | 78.97 |
10 | 罗杰斯 | 16 | 16 | 50% | - | 84.34 | 86.28 |
11 | 桑托斯圣路易斯 | 14 | 18 | 44% | - | 84 | 86.84 |
12 | 弗雷塞罗斯 | 12 | 20 | 38% | - | 88.16 | 89.53 |
13 | 萨卡特卡斯矿工 | 10 | 22 | 31% | - | 77.47 | 85.72 |
14 | 阿比查斯 | 8 | 24 | 25% | - | 86.31 | 91.06 |
15 | 卡米诺斯 | 8 | 24 | 25% | - | 79.91 | 89.16 |
16 | 银色巨狼 | 7 | 25 | 22% | - | 83.78 | 90.78 |
- 05-04 NBA季后赛西部 快船vs掘金 101:120
- 05-03 NBA季后赛西部 火箭vs勇士 115:107
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67